Banco de México · Overnight interbank target rate
México · MXN · Tipo de política
El Overnight interbank target rate de Banco de México es el 6,50 %, última variación el 8 may 2026, cuando bajó 25 pb desde el 6,75 %. La próxima decisión prevista es el .
6,50 %
- Último cambio
- bajada −25 pb·
- Tipo anterior
- 6,75 %
- Próxima decisión
- Última observación
- Fuente
- BIS
6,50 % ·
18 sept 20210,00 – 11,25 %18 sept 2026
Decisiones recientes
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 6,50 % | sin cambio | |
| 6,50 % | sin cambio | |
| 6,50 % | −25 pb | |
| 6,75 % | −25 pb | |
| 7,00 % | sin cambio | |
| 7,00 % | −25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb | |
| 7,75 % | −25 pb |
Los cambios se fechan por el día en que entraron en vigor; los mantenimientos, por el día del anuncio.
De un vistazo
- Economía
- México
- Divisa
- MXN
- Clase
- Tipo de política
- Fijado por
- Banco de México
- Historial desde
- 1998
- Cambios en los últimos 12 meses
- 5
Preguntas y respuestas
- ¿Cuál es el tipo de interés actual de Banco de México?
- El Overnight interbank target rate de Banco de México es el 6,50 %, última variación el 8 may 2026, cuando bajó 25 pb desde el 6,75 %.
- ¿Cuándo cambió Banco de México su tipo por última vez?
- El 8 may 2026, el Overnight interbank target rate bajó 25 pb hasta el 6,50 % desde el 6,75 %.
- ¿Qué decidió Banco de México en su última reunión?
- El 6 ago 2026 mantuvo el Overnight interbank target rate en el 6,50 %.
- ¿Cuándo es la próxima decisión de tipos de Banco de México?
- El próximo anuncio previsto es el 24 sept 2026.
Todos los cambios desde 2016
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 6,50 % | −25 pb | |
| 6,75 % | −25 pb | |
| 7,00 % | −25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb | |
| 7,75 % | −25 pb | |
| 8,00 % | −50 pb | |
| 8,50 % | −50 pb | |
| 9,00 % | −50 pb | |
| 9,50 % | −50 pb | |
| 10,00 % | −25 pb | |
| 10,25 % | −25 pb | |
| 10,50 % | −25 pb | |
| 10,75 % | −25 pb | |
| 11,00 % | −25 pb | |
| 11,25 % | +25 pb | |
| 11,00 % | +50 pb | |
| 10,50 % | +50 pb | |
| 10,00 % | +75 pb | |
| 9,25 % | +75 pb | |
| 8,50 % | +75 pb | |
| 7,75 % | +75 pb | |
| 7,00 % | +50 pb | |
| 6,50 % | +50 pb | |
| 6,00 % | +50 pb | |
| 5,50 % | +50 pb | |
| 5,00 % | +25 pb | |
| 4,75 % | +25 pb | |
| 4,50 % | +25 pb | |
| 4,25 % | +25 pb | |
| 4,00 % | −25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −50 pb | |
| 5,00 % | −50 pb | |
| 5,50 % | −50 pb | |
| 6,00 % | −50 pb | |
| 6,50 % | −50 pb | |
| 7,00 % | −25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb | |
| 7,75 % | −25 pb | |
| 8,00 % | −25 pb | |
| 8,25 % | +25 pb | |
| 8,00 % | +25 pb | |
| 7,75 % | +25 pb | |
| 7,50 % | +25 pb | |
| 7,25 % | +25 pb | |
| 7,00 % | +25 pb | |
| 6,75 % | +25 pb | |
| 6,50 % | +25 pb | |
| 6,25 % | +50 pb | |
| 5,75 % | +50 pb | |
| 5,25 % | +50 pb |
Las fechas anteriores a 2021 tienen precisión mensual (datos mensuales del BIS).
Otros tipos en América del Norte
- Estados Unidos · Federal Reserve3,75–4,00 %
- Canadá · Bank of Canada2,25 %
Fuente: BIS central bank policy rates. Última observación 15 sept 2026. Actualizado cada 30 minutos.