Hong Kong Monetary Authority · Base rate
RAE de Hong Kong (China) · HKD · Tipo de política
El Base rate de Hong Kong Monetary Authority es el 4,00 %, última variación el 11 dic 2025, cuando bajó 25 pb desde el 4,25 %.
4,00 %
- Último cambio
- bajada −25 pb·
- Tipo anterior
- 4,25 %
- Próxima decisión
- —
- Última observación
- Fuente
- BIS
4,00 % ·
18 sept 20210,00 – 5,75 %18 sept 2026
Decisiones recientes
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 4,00 % | −25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −50 pb | |
| 5,75 % | +25 pb | |
| 5,50 % | +25 pb | |
| 5,25 % | +25 pb |
Los cambios se fechan por el día en que entraron en vigor; los mantenimientos, por el día del anuncio. No seguimos el calendario de reuniones de este banco, así que solo se listan los cambios.
De un vistazo
- Economía
- RAE de Hong Kong (China)
- Divisa
- HKD
- Clase
- Tipo de política
- Fijado por
- Hong Kong Monetary Authority
- Historial desde
- 1998
- Cambios en los últimos 12 meses
- 2
Preguntas y respuestas
- ¿Cuál es el tipo de interés actual de Hong Kong Monetary Authority?
- El Base rate de Hong Kong Monetary Authority es el 4,00 %, última variación el 11 dic 2025, cuando bajó 25 pb desde el 4,25 %.
- ¿Cuándo cambió Hong Kong Monetary Authority su tipo por última vez?
- El 11 dic 2025, el Base rate bajó 25 pb hasta el 4,00 % desde el 4,25 %.
- ¿Cuándo es la próxima decisión de tipos de Hong Kong Monetary Authority?
- El banco no publica un calendario de decisiones que sigamos.
Todos los cambios desde 2016
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 4,00 % | −25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −50 pb | |
| 5,75 % | +25 pb | |
| 5,50 % | +25 pb | |
| 5,25 % | +25 pb | |
| 5,00 % | +25 pb | |
| 4,75 % | +50 pb | |
| 4,25 % | −9 pb | |
| 4,34 % | +6 pb | |
| 4,28 % | +3 pb | |
| 4,25 % | +75 pb | |
| 3,50 % | +75 pb | |
| 2,75 % | +75 pb | |
| 2,00 % | +75 pb | |
| 1,25 % | +50 pb | |
| 0,75 % | +25 pb | |
| 0,50 % | −12 pb | |
| 0,62 % | −49 pb | |
| 1,11 % | −54 pb | |
| 1,65 % | −35 pb | |
| 2,00 % | −49 pb | |
| 2,49 % | +49 pb | |
| 2,00 % | −25 pb | |
| 2,25 % | −25 pb | |
| 2,50 % | −25 pb | |
| 2,75 % | +25 pb | |
| 2,50 % | +25 pb | |
| 2,25 % | +25 pb | |
| 2,00 % | +25 pb | |
| 1,75 % | +25 pb | |
| 1,50 % | +25 pb | |
| 1,25 % | +25 pb | |
| 1,00 % | +25 pb |
Las fechas anteriores a 2021 tienen precisión mensual (datos mensuales del BIS).
Otros tipos en Asia
Fuente: BIS central bank policy rates. Última observación 9 sept 2026. Actualizado cada 30 minutos.