Hong Kong Monetary Authority · Base rate
RAS di Hong Kong · HKD · Tasso di riferimento
Il Base rate di Hong Kong Monetary Authority è pari al 4,00 %, ultima variazione il 11 dic 2025, quando è stato tagliato di 25 pb dal 4,25 %.
4,00 %
- Ultima variazione
- taglio −25 pb·
- Tasso precedente
- 4,25 %
- Prossima decisione
- —
- Ultima osservazione
- Fonte
- BIS
4,00 % ·
18 set 20210,00 – 5,75 %18 set 2026
Decisioni recenti
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 4,00 % | −25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −50 pb | |
| 5,75 % | +25 pb | |
| 5,50 % | +25 pb | |
| 5,25 % | +25 pb |
Le variazioni sono datate dal giorno in cui hanno preso effetto; i mantenimenti, dal giorno dell'annuncio. Non seguiamo il calendario delle riunioni di questa banca, quindi sono elencate solo le variazioni.
In sintesi
- Economia
- RAS di Hong Kong
- Valuta
- HKD
- Categoria
- Tasso di riferimento
- Fissato da
- Hong Kong Monetary Authority
- Storico dal
- 1998
- Variazioni negli ultimi 12 mesi
- 2
Domande e risposte
- Qual è l'attuale tasso di interesse di Hong Kong Monetary Authority?
- Il Base rate di Hong Kong Monetary Authority è pari al 4,00 %, ultima variazione il 11 dic 2025, quando è stato tagliato di 25 pb dal 4,25 %.
- Quando Hong Kong Monetary Authority ha modificato il tasso l'ultima volta?
- Il 11 dic 2025, il Base rate è stato tagliato di 25 pb, dal 4,25 % al 4,00 %.
- Quando è la prossima decisione sui tassi di Hong Kong Monetary Authority?
- La banca non pubblica un calendario delle decisioni che seguiamo.
Tutte le variazioni dal 2016
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 4,00 % | −25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −50 pb | |
| 5,75 % | +25 pb | |
| 5,50 % | +25 pb | |
| 5,25 % | +25 pb | |
| 5,00 % | +25 pb | |
| 4,75 % | +50 pb | |
| 4,25 % | −9 pb | |
| 4,34 % | +6 pb | |
| 4,28 % | +3 pb | |
| 4,25 % | +75 pb | |
| 3,50 % | +75 pb | |
| 2,75 % | +75 pb | |
| 2,00 % | +75 pb | |
| 1,25 % | +50 pb | |
| 0,75 % | +25 pb | |
| 0,50 % | −12 pb | |
| 0,62 % | −49 pb | |
| 1,11 % | −54 pb | |
| 1,65 % | −35 pb | |
| 2,00 % | −49 pb | |
| 2,49 % | +49 pb | |
| 2,00 % | −25 pb | |
| 2,25 % | −25 pb | |
| 2,50 % | −25 pb | |
| 2,75 % | +25 pb | |
| 2,50 % | +25 pb | |
| 2,25 % | +25 pb | |
| 2,00 % | +25 pb | |
| 1,75 % | +25 pb | |
| 1,50 % | +25 pb | |
| 1,25 % | +25 pb | |
| 1,00 % | +25 pb |
Le date precedenti al 2021 hanno precisione mensile (dati mensili della BIS).
Altri tassi in Asia
Fonte: BIS central bank policy rates. Ultima osservazione 9 set 2026. Aggiornato ogni 30 minuti.