Bangko Sentral ng Pilipinas · Target reverse repurchase rate
Philippines · PHP · Taux directeur
Le Target reverse repurchase rate de Bangko Sentral ng Pilipinas est de 5,00 %, dernière modification le 28 août 2026, lorsqu'il a été relevé de 25 pb depuis 4,75 %.
5,00 %
- Dernier changement
- hausse +25 pb·
- Taux précédent
- 4,75 %
- Prochaine décision
- —
- Dernière observation
- Source
- BIS
5,00 % ·
18 sept. 20210,00 – 6,50 %18 sept. 2026
Décisions récentes
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 5,00 % | +25 pb | |
| 4,75 % | +25 pb | |
| 4,50 % | +25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb |
Les changements sont datés du jour où ils ont pris effet ; les maintiens, du jour de l'annonce. Nous ne suivons pas le calendrier des réunions de cette banque, donc seuls les changements sont listés.
En bref
- Économie
- Philippines
- Devise
- PHP
- Type
- Taux directeur
- Fixé par
- Bangko Sentral ng Pilipinas
- Historique depuis
- 1986
- Changements sur les 12 derniers mois
- 6
Questions et réponses
- Quel est le taux d'intérêt actuel de Bangko Sentral ng Pilipinas ?
- Le Target reverse repurchase rate de Bangko Sentral ng Pilipinas est de 5,00 %, dernière modification le 28 août 2026, lorsqu'il a été relevé de 25 pb depuis 4,75 %.
- Quand Bangko Sentral ng Pilipinas a modifié son taux pour la dernière fois ?
- Le 28 août 2026, le Target reverse repurchase rate a été relevé de 25 pb, de 4,75 % à 5,00 %.
- Quand est la prochaine décision de taux de Bangko Sentral ng Pilipinas ?
- La banque ne publie pas de calendrier de décisions que nous suivons.
Tous les changements depuis 2018
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 5,00 % | +25 pb | |
| 4,75 % | +25 pb | |
| 4,50 % | +25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb | |
| 5,75 % | −25 pb | |
| 6,00 % | −25 pb | |
| 6,25 % | −25 pb | |
| 6,50 % | +25 pb | |
| 6,25 % | +25 pb | |
| 6,00 % | +50 pb | |
| 5,50 % | +50 pb | |
| 5,00 % | +75 pb | |
| 4,25 % | +50 pb | |
| 3,75 % | +50 pb | |
| 3,25 % | +75 pb | |
| 2,50 % | +25 pb | |
| 2,25 % | +25 pb | |
| 2,00 % | −25 pb | |
| 2,25 % | −50 pb | |
| 2,75 % | −50 pb | |
| 3,25 % | −50 pb | |
| 3,75 % | −25 pb | |
| 4,00 % | −25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | +25 pb | |
| 4,50 % | +50 pb | |
| 4,00 % | +50 pb | |
| 3,50 % | +25 pb | |
| 3,25 % | +25 pb |
Les dates antérieures à 2021 ont une précision mensuelle (données mensuelles de la BIS).
Autres taux en Asie
Source : BIS central bank policy rates. Dernière observation 11 sept. 2026. Actualisé toutes les 30 minutes.