Bangko Sentral ng Pilipinas · Target reverse repurchase rate
Filipiny · PHP · Stopa procentowa
Target reverse repurchase rate Bangko Sentral ng Pilipinas wynosi 5,00 %, ostatnio zmieniony 28 sie 2026, gdy podniesiono o 25 pb z 4,75 %.
5,00 %
- Ostatnia zmiana
- podniesiono +25 pb·
- Poprzednia stopa
- 4,75 %
- Następna decyzja
- —
- Ostatnia obserwacja
- Źródło
- BIS
5,00 % ·
18 wrz 20210,00 – 6,50 %18 wrz 2026
Ostatnie decyzje
| Data | Stopa | Zmiana |
|---|---|---|
| 5,00 % | +25 pb | |
| 4,75 % | +25 pb | |
| 4,50 % | +25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb |
Zmiany datowane są dniem wejścia w życie; decyzje bez zmian — dniem ogłoszenia. Nie śledzimy kalendarza posiedzeń tego banku, więc wymienione są tylko zmiany.
W skrócie
- Gospodarka
- Filipiny
- Waluta
- PHP
- Typ
- Stopa procentowa
- Ustalana przez
- Bangko Sentral ng Pilipinas
- Historia od
- 1986
- Zmiany w ostatnich 12 miesiącach
- 6
Pytania i odpowiedzi
- Jaka jest obecna stopa procentowa Bangko Sentral ng Pilipinas?
- Target reverse repurchase rate Bangko Sentral ng Pilipinas wynosi 5,00 %, ostatnio zmieniony 28 sie 2026, gdy podniesiono o 25 pb z 4,75 %.
- Kiedy Bangko Sentral ng Pilipinas ostatnio zmienił stopę?
- W dniu 28 sie 2026 podniesiono Target reverse repurchase rate o 25 pb do 5,00 % z 4,75 %.
- Kiedy jest następna decyzja Bangko Sentral ng Pilipinas o stopie?
- Bank nie publikuje kalendarza decyzji, który śledzimy.
Wszystkie zmiany od 2018
| Data | Stopa | Zmiana |
|---|---|---|
| 5,00 % | +25 pb | |
| 4,75 % | +25 pb | |
| 4,50 % | +25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb | |
| 5,75 % | −25 pb | |
| 6,00 % | −25 pb | |
| 6,25 % | −25 pb | |
| 6,50 % | +25 pb | |
| 6,25 % | +25 pb | |
| 6,00 % | +50 pb | |
| 5,50 % | +50 pb | |
| 5,00 % | +75 pb | |
| 4,25 % | +50 pb | |
| 3,75 % | +50 pb | |
| 3,25 % | +75 pb | |
| 2,50 % | +25 pb | |
| 2,25 % | +25 pb | |
| 2,00 % | −25 pb | |
| 2,25 % | −50 pb | |
| 2,75 % | −50 pb | |
| 3,25 % | −50 pb | |
| 3,75 % | −25 pb | |
| 4,00 % | −25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | +25 pb | |
| 4,50 % | +50 pb | |
| 4,00 % | +50 pb | |
| 3,50 % | +25 pb | |
| 3,25 % | +25 pb |
Daty przed 2021 mają precyzję miesięczną (miesięczne dane BIS).
Inne stopy w regionie Azja
Źródło: BIS central bank policy rates. Ostatnia obserwacja 11 wrz 2026. Odświeżane co 30 minut.