Bangko Sentral ng Pilipinas · Target reverse repurchase rate
Filipijnen · PHP · Beleidsrente
De Target reverse repurchase rate van de Bangko Sentral ng Pilipinas is 5,00 %, laatst gewijzigd op 28 aug 2026 toen die met 25 bp van 4,75 % werd verhoogd.
5,00 %
- Laatste wijziging
- verhoogd +25 bp·
- Vorige rente
- 4,75 %
- Volgende besluit
- —
- Laatste waarneming
- Bron
- BIS
5,00 % ·
18 sep 20210,00 – 6,50 %18 sep 2026
Recente besluiten
| Datum | Rente | Wijziging |
|---|---|---|
| 5,00 % | +25 bp | |
| 4,75 % | +25 bp | |
| 4,50 % | +25 bp | |
| 4,25 % | −25 bp | |
| 4,50 % | −25 bp | |
| 4,75 % | −25 bp | |
| 5,00 % | −25 bp | |
| 5,25 % | −25 bp | |
| 5,50 % | −25 bp |
Wijzigingen zijn gedateerd op de dag waarop ze ingingen; ongewijzigd-besluiten op de dag van aankondiging. We houden de vergaderkalender van deze bank niet bij, dus alleen wijzigingen staan vermeld.
In het kort
- Economie
- Filipijnen
- Valuta
- PHP
- Type
- Beleidsrente
- Vastgesteld door
- Bangko Sentral ng Pilipinas
- Historie sinds
- 1986
- Wijzigingen in de laatste 12 maanden
- 6
Vragen en antwoorden
- Wat is de huidige rente van de Bangko Sentral ng Pilipinas?
- De Target reverse repurchase rate van de Bangko Sentral ng Pilipinas is 5,00 %, laatst gewijzigd op 28 aug 2026 toen die met 25 bp van 4,75 % werd verhoogd.
- Wanneer heeft de Bangko Sentral ng Pilipinas de rente het laatst gewijzigd?
- Op 28 aug 2026, toen de Target reverse repurchase rate met 25 bp naar 5,00 % van 4,75 % werd verhoogd.
- Wanneer is het volgende rentebesluit van de Bangko Sentral ng Pilipinas?
- De bank publiceert geen beslissingskalender die wij bijhouden.
Alle wijzigingen sinds 2018
| Datum | Rente | Wijziging |
|---|---|---|
| 5,00 % | +25 bp | |
| 4,75 % | +25 bp | |
| 4,50 % | +25 bp | |
| 4,25 % | −25 bp | |
| 4,50 % | −25 bp | |
| 4,75 % | −25 bp | |
| 5,00 % | −25 bp | |
| 5,25 % | −25 bp | |
| 5,50 % | −25 bp | |
| 5,75 % | −25 bp | |
| 6,00 % | −25 bp | |
| 6,25 % | −25 bp | |
| 6,50 % | +25 bp | |
| 6,25 % | +25 bp | |
| 6,00 % | +50 bp | |
| 5,50 % | +50 bp | |
| 5,00 % | +75 bp | |
| 4,25 % | +50 bp | |
| 3,75 % | +50 bp | |
| 3,25 % | +75 bp | |
| 2,50 % | +25 bp | |
| 2,25 % | +25 bp | |
| 2,00 % | −25 bp | |
| 2,25 % | −50 bp | |
| 2,75 % | −50 bp | |
| 3,25 % | −50 bp | |
| 3,75 % | −25 bp | |
| 4,00 % | −25 bp | |
| 4,25 % | −25 bp | |
| 4,50 % | −25 bp | |
| 4,75 % | +25 bp | |
| 4,50 % | +50 bp | |
| 4,00 % | +50 bp | |
| 3,50 % | +25 bp | |
| 3,25 % | +25 bp |
Data vóór 2021 hebben maandprecisie (maandelijkse BIS-data).
Andere rentes in Azië
Bron: BIS central bank policy rates. Laatste waarneming 11 sep 2026. Elke 30 minuten ververst.