Bank of Russia · Key rate
Russland · RUB · Leitzins
Der Key rate der Bank of Russia beträgt 14,00 %, zuletzt geändert am 27. Juli 2026, als er um 25 Bp von 14,25 % gesenkt wurde.
14,00 %
- Letzte Änderung
- gesenkt −25 Bp·
- Vorheriger Satz
- 14,25 %
- Nächste Entscheidung
- —
- Letzte Beobachtung
- Quelle
- BIS
14,00 % ·
18. Sept 20210,00 – 21,00 %18. Sept 2026
Letzte Entscheidungen
| Datum | Satz | Änderung |
|---|---|---|
| 14,00 % | −25 Bp | |
| 14,25 % | −25 Bp | |
| 14,50 % | −50 Bp | |
| 15,00 % | −50 Bp | |
| 15,50 % | −50 Bp | |
| 16,00 % | −50 Bp | |
| 16,50 % | −50 Bp | |
| 17,00 % | −100 Bp | |
| 18,00 % | −200 Bp |
Änderungen sind auf den Tag der Wirksamkeit datiert, Beibehaltungen auf den Ankündigungstag. Den Sitzungskalender dieser Bank führen wir nicht, daher sind nur Änderungen aufgeführt.
Im Überblick
- Wirtschaft
- Russland
- Währung
- RUB
- Art
- Leitzins
- Festgelegt von
- Bank of Russia
- Historie seit
- 1992
- Änderungen in den letzten 12 Monaten
- 7
Fragen und Antworten
- Wie hoch ist der aktuelle Leitzins der Bank of Russia?
- Der Key rate der Bank of Russia beträgt 14,00 %, zuletzt geändert am 27. Juli 2026, als er um 25 Bp von 14,25 % gesenkt wurde.
- Wann hat die Bank of Russia den Satz zuletzt geändert?
- Am 27. Juli 2026, als der Key rate um 25 Bp auf 14,00 % von 14,25 % gesenkt wurde.
- Wann ist die nächste Zinsentscheidung der Bank of Russia?
- Die Bank veröffentlicht keinen Entscheidungskalender, den wir führen.
Alle Änderungen seit 2017
| Datum | Satz | Änderung |
|---|---|---|
| 14,00 % | −25 Bp | |
| 14,25 % | −25 Bp | |
| 14,50 % | −50 Bp | |
| 15,00 % | −50 Bp | |
| 15,50 % | −50 Bp | |
| 16,00 % | −50 Bp | |
| 16,50 % | −50 Bp | |
| 17,00 % | −100 Bp | |
| 18,00 % | −200 Bp | |
| 20,00 % | −100 Bp | |
| 21,00 % | +200 Bp | |
| 19,00 % | +100 Bp | |
| 18,00 % | +200 Bp | |
| 16,00 % | +100 Bp | |
| 15,00 % | +200 Bp | |
| 13,00 % | +100 Bp | |
| 12,00 % | +350 Bp | |
| 8,50 % | +100 Bp | |
| 7,50 % | −50 Bp | |
| 8,00 % | −150 Bp | |
| 9,50 % | −150 Bp | |
| 11,00 % | −300 Bp | |
| 14,00 % | −300 Bp | |
| 17,00 % | −300 Bp | |
| 20,00 % | +1050 Bp | |
| 9,50 % | +100 Bp | |
| 8,50 % | +100 Bp | |
| 7,50 % | +75 Bp | |
| 6,75 % | +25 Bp | |
| 6,50 % | +100 Bp | |
| 5,50 % | +50 Bp | |
| 5,00 % | +50 Bp | |
| 4,50 % | +25 Bp | |
| 4,25 % | −25 Bp | |
| 4,50 % | −100 Bp | |
| 5,50 % | −50 Bp | |
| 6,00 % | −25 Bp | |
| 6,25 % | −25 Bp | |
| 6,50 % | −50 Bp | |
| 7,00 % | −25 Bp | |
| 7,25 % | −25 Bp | |
| 7,50 % | −25 Bp | |
| 7,75 % | +25 Bp | |
| 7,50 % | +25 Bp | |
| 7,25 % | −25 Bp | |
| 7,50 % | −25 Bp | |
| 7,75 % | −50 Bp | |
| 8,25 % | −25 Bp | |
| 8,50 % | −50 Bp | |
| 9,00 % | −25 Bp | |
| 9,25 % | −50 Bp | |
| 9,75 % | −25 Bp |
Daten vor 2021 haben Monatsgenauigkeit (monatliche BIS-Daten).
Andere Zinssätze in Europa
- Euroraum · European Central Bank2,50 %
- Vereinigtes Königreich · Bank of England3,75 %
- Schweiz · Swiss National Bank0,00 %
- Schweden · Sveriges Riksbank1,75 %
- Norwegen · Norges Bank4,25 %
- Tschechien · Czech National Bank3,75 %
- Dänemark · Danmarks Nationalbank2,10 %
- Ungarn · Magyar Nemzeti Bank5,50 %
- Island · Central Bank of Iceland8,00 %
- Nordmazedonien · National Bank of the Republic of North Macedonia4,25 %
- Polen · Narodowy Bank Polski3,75 %
- Rumänien · National Bank of Romania6,50 %
- Serbien · National Bank of Serbia5,75 %
- Türkei · Central Bank of the Republic of Türkiye37,00 %
Quelle: BIS central bank policy rates. Letzte Beobachtung 15. Sept 2026. Alle 30 Minuten aktualisiert.