Bank of Russia · Key rate
Russia · RUB · Tasso di riferimento
Il Key rate di Bank of Russia è pari al 14,00 %, ultima variazione il 27 lug 2026, quando è stato tagliato di 25 pb dal 14,25 %.
14,00 %
- Ultima variazione
- taglio −25 pb·
- Tasso precedente
- 14,25 %
- Prossima decisione
- —
- Ultima osservazione
- Fonte
- BIS
14,00 % ·
18 set 20210,00 – 21,00 %18 set 2026
Decisioni recenti
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 14,00 % | −25 pb | |
| 14,25 % | −25 pb | |
| 14,50 % | −50 pb | |
| 15,00 % | −50 pb | |
| 15,50 % | −50 pb | |
| 16,00 % | −50 pb | |
| 16,50 % | −50 pb | |
| 17,00 % | −100 pb | |
| 18,00 % | −200 pb |
Le variazioni sono datate dal giorno in cui hanno preso effetto; i mantenimenti, dal giorno dell'annuncio. Non seguiamo il calendario delle riunioni di questa banca, quindi sono elencate solo le variazioni.
In sintesi
- Economia
- Russia
- Valuta
- RUB
- Categoria
- Tasso di riferimento
- Fissato da
- Bank of Russia
- Storico dal
- 1992
- Variazioni negli ultimi 12 mesi
- 7
Domande e risposte
- Qual è l'attuale tasso di interesse di Bank of Russia?
- Il Key rate di Bank of Russia è pari al 14,00 %, ultima variazione il 27 lug 2026, quando è stato tagliato di 25 pb dal 14,25 %.
- Quando Bank of Russia ha modificato il tasso l'ultima volta?
- Il 27 lug 2026, il Key rate è stato tagliato di 25 pb, dal 14,25 % al 14,00 %.
- Quando è la prossima decisione sui tassi di Bank of Russia?
- La banca non pubblica un calendario delle decisioni che seguiamo.
Tutte le variazioni dal 2017
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 14,00 % | −25 pb | |
| 14,25 % | −25 pb | |
| 14,50 % | −50 pb | |
| 15,00 % | −50 pb | |
| 15,50 % | −50 pb | |
| 16,00 % | −50 pb | |
| 16,50 % | −50 pb | |
| 17,00 % | −100 pb | |
| 18,00 % | −200 pb | |
| 20,00 % | −100 pb | |
| 21,00 % | +200 pb | |
| 19,00 % | +100 pb | |
| 18,00 % | +200 pb | |
| 16,00 % | +100 pb | |
| 15,00 % | +200 pb | |
| 13,00 % | +100 pb | |
| 12,00 % | +350 pb | |
| 8,50 % | +100 pb | |
| 7,50 % | −50 pb | |
| 8,00 % | −150 pb | |
| 9,50 % | −150 pb | |
| 11,00 % | −300 pb | |
| 14,00 % | −300 pb | |
| 17,00 % | −300 pb | |
| 20,00 % | +1050 pb | |
| 9,50 % | +100 pb | |
| 8,50 % | +100 pb | |
| 7,50 % | +75 pb | |
| 6,75 % | +25 pb | |
| 6,50 % | +100 pb | |
| 5,50 % | +50 pb | |
| 5,00 % | +50 pb | |
| 4,50 % | +25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −100 pb | |
| 5,50 % | −50 pb | |
| 6,00 % | −25 pb | |
| 6,25 % | −25 pb | |
| 6,50 % | −50 pb | |
| 7,00 % | −25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb | |
| 7,75 % | +25 pb | |
| 7,50 % | +25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb | |
| 7,75 % | −50 pb | |
| 8,25 % | −25 pb | |
| 8,50 % | −50 pb | |
| 9,00 % | −25 pb | |
| 9,25 % | −50 pb | |
| 9,75 % | −25 pb |
Le date precedenti al 2021 hanno precisione mensile (dati mensili della BIS).
Altri tassi in Europa
- Area euro · European Central Bank2,50 %
- Regno Unito · Bank of England3,75 %
- Svizzera · Swiss National Bank0,00 %
- Svezia · Sveriges Riksbank1,75 %
- Norvegia · Norges Bank4,25 %
- Cechia · Czech National Bank3,75 %
- Danimarca · Danmarks Nationalbank2,10 %
- Ungheria · Magyar Nemzeti Bank5,50 %
- Islanda · Central Bank of Iceland8,00 %
- Macedonia del Nord · National Bank of the Republic of North Macedonia4,25 %
- Polonia · Narodowy Bank Polski3,75 %
- Romania · National Bank of Romania6,50 %
- Serbia · National Bank of Serbia5,75 %
- Turchia · Central Bank of the Republic of Türkiye37,00 %
Fonte: BIS central bank policy rates. Ultima osservazione 15 set 2026. Aggiornato ogni 30 minuti.