Bank of Russia · Key rate
Rusia · RUB · Tipo de política
El Key rate de Bank of Russia es el 14,00 %, última variación el 27 jul 2026, cuando bajó 25 pb desde el 14,25 %.
14,00 %
- Último cambio
- bajada −25 pb·
- Tipo anterior
- 14,25 %
- Próxima decisión
- —
- Última observación
- Fuente
- BIS
14,00 % ·
18 sept 20210,00 – 21,00 %18 sept 2026
Decisiones recientes
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 14,00 % | −25 pb | |
| 14,25 % | −25 pb | |
| 14,50 % | −50 pb | |
| 15,00 % | −50 pb | |
| 15,50 % | −50 pb | |
| 16,00 % | −50 pb | |
| 16,50 % | −50 pb | |
| 17,00 % | −100 pb | |
| 18,00 % | −200 pb |
Los cambios se fechan por el día en que entraron en vigor; los mantenimientos, por el día del anuncio. No seguimos el calendario de reuniones de este banco, así que solo se listan los cambios.
De un vistazo
- Economía
- Rusia
- Divisa
- RUB
- Clase
- Tipo de política
- Fijado por
- Bank of Russia
- Historial desde
- 1992
- Cambios en los últimos 12 meses
- 7
Preguntas y respuestas
- ¿Cuál es el tipo de interés actual de Bank of Russia?
- El Key rate de Bank of Russia es el 14,00 %, última variación el 27 jul 2026, cuando bajó 25 pb desde el 14,25 %.
- ¿Cuándo cambió Bank of Russia su tipo por última vez?
- El 27 jul 2026, el Key rate bajó 25 pb hasta el 14,00 % desde el 14,25 %.
- ¿Cuándo es la próxima decisión de tipos de Bank of Russia?
- El banco no publica un calendario de decisiones que sigamos.
Todos los cambios desde 2017
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 14,00 % | −25 pb | |
| 14,25 % | −25 pb | |
| 14,50 % | −50 pb | |
| 15,00 % | −50 pb | |
| 15,50 % | −50 pb | |
| 16,00 % | −50 pb | |
| 16,50 % | −50 pb | |
| 17,00 % | −100 pb | |
| 18,00 % | −200 pb | |
| 20,00 % | −100 pb | |
| 21,00 % | +200 pb | |
| 19,00 % | +100 pb | |
| 18,00 % | +200 pb | |
| 16,00 % | +100 pb | |
| 15,00 % | +200 pb | |
| 13,00 % | +100 pb | |
| 12,00 % | +350 pb | |
| 8,50 % | +100 pb | |
| 7,50 % | −50 pb | |
| 8,00 % | −150 pb | |
| 9,50 % | −150 pb | |
| 11,00 % | −300 pb | |
| 14,00 % | −300 pb | |
| 17,00 % | −300 pb | |
| 20,00 % | +1050 pb | |
| 9,50 % | +100 pb | |
| 8,50 % | +100 pb | |
| 7,50 % | +75 pb | |
| 6,75 % | +25 pb | |
| 6,50 % | +100 pb | |
| 5,50 % | +50 pb | |
| 5,00 % | +50 pb | |
| 4,50 % | +25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −100 pb | |
| 5,50 % | −50 pb | |
| 6,00 % | −25 pb | |
| 6,25 % | −25 pb | |
| 6,50 % | −50 pb | |
| 7,00 % | −25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb | |
| 7,75 % | +25 pb | |
| 7,50 % | +25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb | |
| 7,75 % | −50 pb | |
| 8,25 % | −25 pb | |
| 8,50 % | −50 pb | |
| 9,00 % | −25 pb | |
| 9,25 % | −50 pb | |
| 9,75 % | −25 pb |
Las fechas anteriores a 2021 tienen precisión mensual (datos mensuales del BIS).
Otros tipos en Europa
- Zona euro · European Central Bank2,50 %
- Reino Unido · Bank of England3,75 %
- Suiza · Swiss National Bank0,00 %
- Suecia · Sveriges Riksbank1,75 %
- Noruega · Norges Bank4,25 %
- Chequia · Czech National Bank3,75 %
- Dinamarca · Danmarks Nationalbank2,10 %
- Hungría · Magyar Nemzeti Bank5,50 %
- Islandia · Central Bank of Iceland8,00 %
- Macedonia del Norte · National Bank of the Republic of North Macedonia4,25 %
- Polonia · Narodowy Bank Polski3,75 %
- Rumanía · National Bank of Romania6,50 %
- Serbia · National Bank of Serbia5,75 %
- Turquía · Central Bank of the Republic of Türkiye37,00 %
Fuente: BIS central bank policy rates. Última observación 15 sept 2026. Actualizado cada 30 minutos.