Bank of Russia · Key rate
러시아 · RUB · 정책금리
Bank of Russia의 Key rate는 14.00 %이다. 최근 변경은 2026년 7월 27일로, 14.25 %에서 25 bp 인하되었다.
14.00 %
- 최근 변경
- 인하 −25 bp·
- 이전 금리
- 14.25 %
- 다음 결정
- —
- 최신 관측
- 출처
- BIS
14.00 % ·
2021년 9월 18일0.00 – 21.00 %2026년 9월 18일
최근 결정
| 날짜 | 금리 | 변화 |
|---|---|---|
| 14.00 % | −25 bp | |
| 14.25 % | −25 bp | |
| 14.50 % | −50 bp | |
| 15.00 % | −50 bp | |
| 15.50 % | −50 bp | |
| 16.00 % | −50 bp | |
| 16.50 % | −50 bp | |
| 17.00 % | −100 bp | |
| 18.00 % | −200 bp |
변경 날짜는 발효일, 동결은 발표일이다. 이 은행의 회의 일정은 추적하지 않으므로 변경만 나열한다.
한눈에
- 경제
- 러시아
- 통화
- RUB
- 유형
- 정책금리
- 결정 기관
- Bank of Russia
- 이력 시작
- 1992
- 최근 12개월 변경
- 7
질문과 답변
- Bank of Russia의 현재 금리는?
- Bank of Russia의 Key rate는 14.00 %이다. 최근 변경은 2026년 7월 27일로, 14.25 %에서 25 bp 인하되었다.
- Bank of Russia가 금리를 마지막으로 바꾼 때는?
- 2026년 7월 27일에 Key rate을 14.25 %에서 25 bp 인하해 14.00 %로 했다.
- Bank of Russia의 다음 금리 결정은 언제인가?
- 이 은행은 우리가 추적하는 결정 일정을 공개하지 않는다.
2017년 이후 모든 변경
| 날짜 | 금리 | 변화 |
|---|---|---|
| 14.00 % | −25 bp | |
| 14.25 % | −25 bp | |
| 14.50 % | −50 bp | |
| 15.00 % | −50 bp | |
| 15.50 % | −50 bp | |
| 16.00 % | −50 bp | |
| 16.50 % | −50 bp | |
| 17.00 % | −100 bp | |
| 18.00 % | −200 bp | |
| 20.00 % | −100 bp | |
| 21.00 % | +200 bp | |
| 19.00 % | +100 bp | |
| 18.00 % | +200 bp | |
| 16.00 % | +100 bp | |
| 15.00 % | +200 bp | |
| 13.00 % | +100 bp | |
| 12.00 % | +350 bp | |
| 8.50 % | +100 bp | |
| 7.50 % | −50 bp | |
| 8.00 % | −150 bp | |
| 9.50 % | −150 bp | |
| 11.00 % | −300 bp | |
| 14.00 % | −300 bp | |
| 17.00 % | −300 bp | |
| 20.00 % | +1050 bp | |
| 9.50 % | +100 bp | |
| 8.50 % | +100 bp | |
| 7.50 % | +75 bp | |
| 6.75 % | +25 bp | |
| 6.50 % | +100 bp | |
| 5.50 % | +50 bp | |
| 5.00 % | +50 bp | |
| 4.50 % | +25 bp | |
| 4.25 % | −25 bp | |
| 4.50 % | −100 bp | |
| 5.50 % | −50 bp | |
| 6.00 % | −25 bp | |
| 6.25 % | −25 bp | |
| 6.50 % | −50 bp | |
| 7.00 % | −25 bp | |
| 7.25 % | −25 bp | |
| 7.50 % | −25 bp | |
| 7.75 % | +25 bp | |
| 7.50 % | +25 bp | |
| 7.25 % | −25 bp | |
| 7.50 % | −25 bp | |
| 7.75 % | −50 bp | |
| 8.25 % | −25 bp | |
| 8.50 % | −50 bp | |
| 9.00 % | −25 bp | |
| 9.25 % | −50 bp | |
| 9.75 % | −25 bp |
2021년 이전 날짜는 월 단위이다(BIS 월별 데이터).
유럽의 다른 금리
- 유로 지역 · European Central Bank2.50 %
- 영국 · Bank of England3.75 %
- 스위스 · Swiss National Bank0.00 %
- 스웨덴 · Sveriges Riksbank1.75 %
- 노르웨이 · Norges Bank4.25 %
- 체코 · Czech National Bank3.75 %
- 덴마크 · Danmarks Nationalbank2.10 %
- 헝가리 · Magyar Nemzeti Bank5.50 %
- 아이슬란드 · Central Bank of Iceland8.00 %
- 북마케도니아 · National Bank of the Republic of North Macedonia4.25 %
- 폴란드 · Narodowy Bank Polski3.75 %
- 루마니아 · National Bank of Romania6.50 %
- 세르비아 · National Bank of Serbia5.75 %
- 튀르키예 · Central Bank of the Republic of Türkiye37.00 %
출처: BIS central bank policy rates. 최신 관측 2026년 9월 15일. 30분마다 갱신.