Banco Central de Chile · Monetary policy rate
Chile · CLP · Tipo de política
El Monetary policy rate de Banco Central de Chile es el 4,50 %, última variación el 17 dic 2025, cuando bajó 25 pb desde el 4,75 %.
4,50 %
- Último cambio
- bajada −25 pb·
- Tipo anterior
- 4,75 %
- Próxima decisión
- —
- Última observación
- Fuente
- BIS
4,50 % ·
18 sept 20210,00 – 11,25 %18 sept 2026
Decisiones recientes
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb | |
| 5,75 % | −25 pb | |
| 6,00 % | −50 pb | |
| 6,50 % | −75 pb | |
| 7,25 % | −100 pb |
Los cambios se fechan por el día en que entraron en vigor; los mantenimientos, por el día del anuncio. No seguimos el calendario de reuniones de este banco, así que solo se listan los cambios.
De un vistazo
- Economía
- Chile
- Divisa
- CLP
- Clase
- Tipo de política
- Fijado por
- Banco Central de Chile
- Historial desde
- 1997
- Cambios en los últimos 12 meses
- 1
Preguntas y respuestas
- ¿Cuál es el tipo de interés actual de Banco Central de Chile?
- El Monetary policy rate de Banco Central de Chile es el 4,50 %, última variación el 17 dic 2025, cuando bajó 25 pb desde el 4,75 %.
- ¿Cuándo cambió Banco Central de Chile su tipo por última vez?
- El 17 dic 2025, el Monetary policy rate bajó 25 pb hasta el 4,50 % desde el 4,75 %.
- ¿Cuándo es la próxima decisión de tipos de Banco Central de Chile?
- El banco no publica un calendario de decisiones que sigamos.
Todos los cambios desde 2017
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb | |
| 5,75 % | −25 pb | |
| 6,00 % | −50 pb | |
| 6,50 % | −75 pb | |
| 7,25 % | −100 pb | |
| 8,25 % | −75 pb | |
| 9,00 % | −50 pb | |
| 9,50 % | −75 pb | |
| 10,25 % | −100 pb | |
| 11,25 % | +50 pb | |
| 10,75 % | +100 pb | |
| 9,75 % | +75 pb | |
| 9,00 % | +75 pb | |
| 8,25 % | +125 pb | |
| 7,00 % | +150 pb | |
| 5,50 % | +150 pb | |
| 4,00 % | +125 pb | |
| 2,75 % | +125 pb | |
| 1,50 % | +75 pb | |
| 0,75 % | +25 pb | |
| 0,50 % | −50 pb | |
| 1,00 % | −75 pb | |
| 1,75 % | −25 pb | |
| 2,00 % | −50 pb | |
| 2,50 % | −50 pb | |
| 3,00 % | +25 pb | |
| 2,75 % | +25 pb | |
| 2,50 % | −25 pb | |
| 2,75 % | −25 pb | |
| 3,00 % | −25 pb | |
| 3,25 % | −25 pb |
Las fechas anteriores a 2021 tienen precisión mensual (datos mensuales del BIS).
Otros tipos en América del Sur
Fuente: BIS central bank policy rates. Última observación 15 sept 2026. Actualizado cada 30 minutos.