Banco Central de Reserva del Perú · Reference rate
Perú · PEN · Tipo de política
El Reference rate de Banco Central de Reserva del Perú es el 4,25 %, última variación el 12 sept 2025, cuando bajó 25 pb desde el 4,50 %.
4,25 %
- Último cambio
- bajada −25 pb·
- Tipo anterior
- 4,50 %
- Próxima decisión
- —
- Última observación
- Fuente
- BIS
4,25 % ·
18 sept 20210,00 – 7,75 %18 sept 2026
Decisiones recientes
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb | |
| 5,75 % | −25 pb | |
| 6,00 % | −25 pb | |
| 6,25 % | −25 pb |
Los cambios se fechan por el día en que entraron en vigor; los mantenimientos, por el día del anuncio. No seguimos el calendario de reuniones de este banco, así que solo se listan los cambios.
De un vistazo
- Economía
- Perú
- Divisa
- PEN
- Clase
- Tipo de política
- Fijado por
- Banco Central de Reserva del Perú
- Historial desde
- 2003
- Cambios en los últimos 12 meses
- 0
Preguntas y respuestas
- ¿Cuál es el tipo de interés actual de Banco Central de Reserva del Perú?
- El Reference rate de Banco Central de Reserva del Perú es el 4,25 %, última variación el 12 sept 2025, cuando bajó 25 pb desde el 4,50 %.
- ¿Cuándo cambió Banco Central de Reserva del Perú su tipo por última vez?
- El 12 sept 2025, el Reference rate bajó 25 pb hasta el 4,25 % desde el 4,50 %.
- ¿Cuándo es la próxima decisión de tipos de Banco Central de Reserva del Perú?
- El banco no publica un calendario de decisiones que sigamos.
Todos los cambios desde 2017
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb | |
| 5,75 % | −25 pb | |
| 6,00 % | −25 pb | |
| 6,25 % | −25 pb | |
| 6,50 % | −25 pb | |
| 6,75 % | −25 pb | |
| 7,00 % | −25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb | |
| 7,75 % | +25 pb | |
| 7,50 % | +25 pb | |
| 7,25 % | +25 pb | |
| 7,00 % | +25 pb | |
| 6,75 % | +25 pb | |
| 6,50 % | +50 pb | |
| 6,00 % | +50 pb | |
| 5,50 % | +50 pb | |
| 5,00 % | +50 pb | |
| 4,50 % | +50 pb | |
| 4,00 % | +50 pb | |
| 3,50 % | +50 pb | |
| 3,00 % | +50 pb | |
| 2,50 % | +50 pb | |
| 2,00 % | +50 pb | |
| 1,50 % | +50 pb | |
| 1,00 % | +50 pb | |
| 0,50 % | +25 pb | |
| 0,25 % | −100 pb | |
| 1,25 % | −100 pb | |
| 2,25 % | −25 pb | |
| 2,50 % | −25 pb | |
| 2,75 % | −25 pb | |
| 3,00 % | −25 pb | |
| 3,25 % | −25 pb | |
| 3,50 % | −25 pb | |
| 3,75 % | −25 pb | |
| 4,00 % | −25 pb |
Las fechas anteriores a 2021 tienen precisión mensual (datos mensuales del BIS).
Otros tipos en América del Sur
Fuente: BIS central bank policy rates. Última observación 11 sept 2026. Actualizado cada 30 minutos.