Banco Central de Reserva del Perú · Reference rate
Peru · PEN · Leitzins
Der Reference rate der Banco Central de Reserva del Perú beträgt 4,25 %, zuletzt geändert am 12. Sept 2025, als er um 25 Bp von 4,50 % gesenkt wurde.
4,25 %
- Letzte Änderung
- gesenkt −25 Bp·
- Vorheriger Satz
- 4,50 %
- Nächste Entscheidung
- —
- Letzte Beobachtung
- Quelle
- BIS
4,25 % ·
18. Sept 20210,00 – 7,75 %18. Sept 2026
Letzte Entscheidungen
| Datum | Satz | Änderung |
|---|---|---|
| 4,25 % | −25 Bp | |
| 4,50 % | −25 Bp | |
| 4,75 % | −25 Bp | |
| 5,00 % | −25 Bp | |
| 5,25 % | −25 Bp | |
| 5,50 % | −25 Bp | |
| 5,75 % | −25 Bp | |
| 6,00 % | −25 Bp | |
| 6,25 % | −25 Bp |
Änderungen sind auf den Tag der Wirksamkeit datiert, Beibehaltungen auf den Ankündigungstag. Den Sitzungskalender dieser Bank führen wir nicht, daher sind nur Änderungen aufgeführt.
Im Überblick
- Wirtschaft
- Peru
- Währung
- PEN
- Art
- Leitzins
- Festgelegt von
- Banco Central de Reserva del Perú
- Historie seit
- 2003
- Änderungen in den letzten 12 Monaten
- 0
Fragen und Antworten
- Wie hoch ist der aktuelle Leitzins der Banco Central de Reserva del Perú?
- Der Reference rate der Banco Central de Reserva del Perú beträgt 4,25 %, zuletzt geändert am 12. Sept 2025, als er um 25 Bp von 4,50 % gesenkt wurde.
- Wann hat die Banco Central de Reserva del Perú den Satz zuletzt geändert?
- Am 12. Sept 2025, als der Reference rate um 25 Bp auf 4,25 % von 4,50 % gesenkt wurde.
- Wann ist die nächste Zinsentscheidung der Banco Central de Reserva del Perú?
- Die Bank veröffentlicht keinen Entscheidungskalender, den wir führen.
Alle Änderungen seit 2017
| Datum | Satz | Änderung |
|---|---|---|
| 4,25 % | −25 Bp | |
| 4,50 % | −25 Bp | |
| 4,75 % | −25 Bp | |
| 5,00 % | −25 Bp | |
| 5,25 % | −25 Bp | |
| 5,50 % | −25 Bp | |
| 5,75 % | −25 Bp | |
| 6,00 % | −25 Bp | |
| 6,25 % | −25 Bp | |
| 6,50 % | −25 Bp | |
| 6,75 % | −25 Bp | |
| 7,00 % | −25 Bp | |
| 7,25 % | −25 Bp | |
| 7,50 % | −25 Bp | |
| 7,75 % | +25 Bp | |
| 7,50 % | +25 Bp | |
| 7,25 % | +25 Bp | |
| 7,00 % | +25 Bp | |
| 6,75 % | +25 Bp | |
| 6,50 % | +50 Bp | |
| 6,00 % | +50 Bp | |
| 5,50 % | +50 Bp | |
| 5,00 % | +50 Bp | |
| 4,50 % | +50 Bp | |
| 4,00 % | +50 Bp | |
| 3,50 % | +50 Bp | |
| 3,00 % | +50 Bp | |
| 2,50 % | +50 Bp | |
| 2,00 % | +50 Bp | |
| 1,50 % | +50 Bp | |
| 1,00 % | +50 Bp | |
| 0,50 % | +25 Bp | |
| 0,25 % | −100 Bp | |
| 1,25 % | −100 Bp | |
| 2,25 % | −25 Bp | |
| 2,50 % | −25 Bp | |
| 2,75 % | −25 Bp | |
| 3,00 % | −25 Bp | |
| 3,25 % | −25 Bp | |
| 3,50 % | −25 Bp | |
| 3,75 % | −25 Bp | |
| 4,00 % | −25 Bp |
Daten vor 2021 haben Monatsgenauigkeit (monatliche BIS-Daten).
Andere Zinssätze in Südamerika
Quelle: BIS central bank policy rates. Letzte Beobachtung 11. Sept 2026. Alle 30 Minuten aktualisiert.