Banco de la República · Policy interest rate
Kolumbien · COP · Leitzins
Der Policy interest rate der Banco de la República beträgt 12,00 %, zuletzt geändert am 1. Juli 2026, als er um 75 Bp von 11,25 % angehoben wurde.
12,00 %
- Letzte Änderung
- angehoben +75 Bp·
- Vorheriger Satz
- 11,25 %
- Nächste Entscheidung
- —
- Letzte Beobachtung
- Quelle
- BIS
12,00 % ·
18. Sept 20210,00 – 13,25 %18. Sept 2026
Letzte Entscheidungen
| Datum | Satz | Änderung |
|---|---|---|
| 12,00 % | +75 Bp | |
| 11,25 % | +100 Bp | |
| 10,25 % | +100 Bp | |
| 9,25 % | −25 Bp | |
| 9,50 % | −25 Bp | |
| 9,75 % | −50 Bp | |
| 10,25 % | −50 Bp | |
| 10,75 % | −50 Bp | |
| 11,25 % | −50 Bp |
Änderungen sind auf den Tag der Wirksamkeit datiert, Beibehaltungen auf den Ankündigungstag. Den Sitzungskalender dieser Bank führen wir nicht, daher sind nur Änderungen aufgeführt.
Im Überblick
- Wirtschaft
- Kolumbien
- Währung
- COP
- Art
- Leitzins
- Festgelegt von
- Banco de la República
- Historie seit
- 1995
- Änderungen in den letzten 12 Monaten
- 3
Fragen und Antworten
- Wie hoch ist der aktuelle Leitzins der Banco de la República?
- Der Policy interest rate der Banco de la República beträgt 12,00 %, zuletzt geändert am 1. Juli 2026, als er um 75 Bp von 11,25 % angehoben wurde.
- Wann hat die Banco de la República den Satz zuletzt geändert?
- Am 1. Juli 2026, als der Policy interest rate um 75 Bp auf 12,00 % von 11,25 % angehoben wurde.
- Wann ist die nächste Zinsentscheidung der Banco de la República?
- Die Bank veröffentlicht keinen Entscheidungskalender, den wir führen.
Alle Änderungen seit 2016
| Datum | Satz | Änderung |
|---|---|---|
| 12,00 % | +75 Bp | |
| 11,25 % | +100 Bp | |
| 10,25 % | +100 Bp | |
| 9,25 % | −25 Bp | |
| 9,50 % | −25 Bp | |
| 9,75 % | −50 Bp | |
| 10,25 % | −50 Bp | |
| 10,75 % | −50 Bp | |
| 11,25 % | −50 Bp | |
| 11,75 % | −50 Bp | |
| 12,25 % | −50 Bp | |
| 12,75 % | −25 Bp | |
| 13,00 % | −25 Bp | |
| 13,25 % | +25 Bp | |
| 13,00 % | +25 Bp | |
| 12,75 % | +75 Bp | |
| 12,00 % | +100 Bp | |
| 11,00 % | +100 Bp | |
| 10,00 % | +100 Bp | |
| 9,00 % | +150 Bp | |
| 7,50 % | +150 Bp | |
| 6,00 % | +100 Bp | |
| 5,00 % | +100 Bp | |
| 4,00 % | +100 Bp | |
| 3,00 % | +50 Bp | |
| 2,50 % | +50 Bp | |
| 2,00 % | +25 Bp | |
| 1,75 % | −50 Bp | |
| 2,25 % | −25 Bp | |
| 2,50 % | −25 Bp | |
| 2,75 % | −50 Bp | |
| 3,25 % | −50 Bp | |
| 3,75 % | −50 Bp | |
| 4,25 % | −25 Bp | |
| 4,50 % | −25 Bp | |
| 4,75 % | −25 Bp | |
| 5,00 % | −25 Bp | |
| 5,25 % | −25 Bp | |
| 5,50 % | −75 Bp | |
| 6,25 % | −75 Bp | |
| 7,00 % | −25 Bp | |
| 7,25 % | −25 Bp | |
| 7,50 % | −25 Bp |
Daten vor 2021 haben Monatsgenauigkeit (monatliche BIS-Daten).
Andere Zinssätze in Südamerika
Quelle: BIS central bank policy rates. Letzte Beobachtung 8. Sept 2026. Alle 30 Minuten aktualisiert.