Banco de la República · Policy interest rate
콜롬비아 · COP · 정책금리
Banco de la República의 Policy interest rate는 12.00 %이다. 최근 변경은 2026년 7월 1일로, 11.25 %에서 75 bp 인상되었다.
12.00 %
- 최근 변경
- 인상 +75 bp·
- 이전 금리
- 11.25 %
- 다음 결정
- —
- 최신 관측
- 출처
- BIS
12.00 % ·
2021년 9월 18일0.00 – 13.25 %2026년 9월 18일
최근 결정
| 날짜 | 금리 | 변화 |
|---|---|---|
| 12.00 % | +75 bp | |
| 11.25 % | +100 bp | |
| 10.25 % | +100 bp | |
| 9.25 % | −25 bp | |
| 9.50 % | −25 bp | |
| 9.75 % | −50 bp | |
| 10.25 % | −50 bp | |
| 10.75 % | −50 bp | |
| 11.25 % | −50 bp |
변경 날짜는 발효일, 동결은 발표일이다. 이 은행의 회의 일정은 추적하지 않으므로 변경만 나열한다.
한눈에
- 경제
- 콜롬비아
- 통화
- COP
- 유형
- 정책금리
- 결정 기관
- Banco de la República
- 이력 시작
- 1995
- 최근 12개월 변경
- 3
질문과 답변
- Banco de la República의 현재 금리는?
- Banco de la República의 Policy interest rate는 12.00 %이다. 최근 변경은 2026년 7월 1일로, 11.25 %에서 75 bp 인상되었다.
- Banco de la República가 금리를 마지막으로 바꾼 때는?
- 2026년 7월 1일에 Policy interest rate을 11.25 %에서 75 bp 인상해 12.00 %로 했다.
- Banco de la República의 다음 금리 결정은 언제인가?
- 이 은행은 우리가 추적하는 결정 일정을 공개하지 않는다.
2016년 이후 모든 변경
| 날짜 | 금리 | 변화 |
|---|---|---|
| 12.00 % | +75 bp | |
| 11.25 % | +100 bp | |
| 10.25 % | +100 bp | |
| 9.25 % | −25 bp | |
| 9.50 % | −25 bp | |
| 9.75 % | −50 bp | |
| 10.25 % | −50 bp | |
| 10.75 % | −50 bp | |
| 11.25 % | −50 bp | |
| 11.75 % | −50 bp | |
| 12.25 % | −50 bp | |
| 12.75 % | −25 bp | |
| 13.00 % | −25 bp | |
| 13.25 % | +25 bp | |
| 13.00 % | +25 bp | |
| 12.75 % | +75 bp | |
| 12.00 % | +100 bp | |
| 11.00 % | +100 bp | |
| 10.00 % | +100 bp | |
| 9.00 % | +150 bp | |
| 7.50 % | +150 bp | |
| 6.00 % | +100 bp | |
| 5.00 % | +100 bp | |
| 4.00 % | +100 bp | |
| 3.00 % | +50 bp | |
| 2.50 % | +50 bp | |
| 2.00 % | +25 bp | |
| 1.75 % | −50 bp | |
| 2.25 % | −25 bp | |
| 2.50 % | −25 bp | |
| 2.75 % | −50 bp | |
| 3.25 % | −50 bp | |
| 3.75 % | −50 bp | |
| 4.25 % | −25 bp | |
| 4.50 % | −25 bp | |
| 4.75 % | −25 bp | |
| 5.00 % | −25 bp | |
| 5.25 % | −25 bp | |
| 5.50 % | −75 bp | |
| 6.25 % | −75 bp | |
| 7.00 % | −25 bp | |
| 7.25 % | −25 bp | |
| 7.50 % | −25 bp |
2021년 이전 날짜는 월 단위이다(BIS 월별 데이터).
남아메리카의 다른 금리
출처: BIS central bank policy rates. 최신 관측 2026년 9월 8일. 30분마다 갱신.