Banco de la República · Policy interest rate
Colombia · COP · Beleidsrente
De Policy interest rate van de Banco de la República is 12,00 %, laatst gewijzigd op 1 jul 2026 toen die met 75 bp van 11,25 % werd verhoogd.
12,00 %
- Laatste wijziging
- verhoogd +75 bp·
- Vorige rente
- 11,25 %
- Volgende besluit
- —
- Laatste waarneming
- Bron
- BIS
12,00 % ·
18 sep 20210,00 – 13,25 %18 sep 2026
Recente besluiten
| Datum | Rente | Wijziging |
|---|---|---|
| 12,00 % | +75 bp | |
| 11,25 % | +100 bp | |
| 10,25 % | +100 bp | |
| 9,25 % | −25 bp | |
| 9,50 % | −25 bp | |
| 9,75 % | −50 bp | |
| 10,25 % | −50 bp | |
| 10,75 % | −50 bp | |
| 11,25 % | −50 bp |
Wijzigingen zijn gedateerd op de dag waarop ze ingingen; ongewijzigd-besluiten op de dag van aankondiging. We houden de vergaderkalender van deze bank niet bij, dus alleen wijzigingen staan vermeld.
In het kort
- Economie
- Colombia
- Valuta
- COP
- Type
- Beleidsrente
- Vastgesteld door
- Banco de la República
- Historie sinds
- 1995
- Wijzigingen in de laatste 12 maanden
- 3
Vragen en antwoorden
- Wat is de huidige rente van de Banco de la República?
- De Policy interest rate van de Banco de la República is 12,00 %, laatst gewijzigd op 1 jul 2026 toen die met 75 bp van 11,25 % werd verhoogd.
- Wanneer heeft de Banco de la República de rente het laatst gewijzigd?
- Op 1 jul 2026, toen de Policy interest rate met 75 bp naar 12,00 % van 11,25 % werd verhoogd.
- Wanneer is het volgende rentebesluit van de Banco de la República?
- De bank publiceert geen beslissingskalender die wij bijhouden.
Alle wijzigingen sinds 2016
| Datum | Rente | Wijziging |
|---|---|---|
| 12,00 % | +75 bp | |
| 11,25 % | +100 bp | |
| 10,25 % | +100 bp | |
| 9,25 % | −25 bp | |
| 9,50 % | −25 bp | |
| 9,75 % | −50 bp | |
| 10,25 % | −50 bp | |
| 10,75 % | −50 bp | |
| 11,25 % | −50 bp | |
| 11,75 % | −50 bp | |
| 12,25 % | −50 bp | |
| 12,75 % | −25 bp | |
| 13,00 % | −25 bp | |
| 13,25 % | +25 bp | |
| 13,00 % | +25 bp | |
| 12,75 % | +75 bp | |
| 12,00 % | +100 bp | |
| 11,00 % | +100 bp | |
| 10,00 % | +100 bp | |
| 9,00 % | +150 bp | |
| 7,50 % | +150 bp | |
| 6,00 % | +100 bp | |
| 5,00 % | +100 bp | |
| 4,00 % | +100 bp | |
| 3,00 % | +50 bp | |
| 2,50 % | +50 bp | |
| 2,00 % | +25 bp | |
| 1,75 % | −50 bp | |
| 2,25 % | −25 bp | |
| 2,50 % | −25 bp | |
| 2,75 % | −50 bp | |
| 3,25 % | −50 bp | |
| 3,75 % | −50 bp | |
| 4,25 % | −25 bp | |
| 4,50 % | −25 bp | |
| 4,75 % | −25 bp | |
| 5,00 % | −25 bp | |
| 5,25 % | −25 bp | |
| 5,50 % | −75 bp | |
| 6,25 % | −75 bp | |
| 7,00 % | −25 bp | |
| 7,25 % | −25 bp | |
| 7,50 % | −25 bp |
Data vóór 2021 hebben maandprecisie (maandelijkse BIS-data).
Andere rentes in Zuid-Amerika
Bron: BIS central bank policy rates. Laatste waarneming 8 sep 2026. Elke 30 minuten ververst.