Banco Central do Brasil · Selic target rate
Brazilië · BRL · Beleidsrente
De Selic target rate van de Banco Central do Brasil is 13,75 %, laatst gewijzigd op 17 sep 2026 toen die met 25 bp van 14,00 % werd verlaagd. Het volgende geplande besluit is op .
13,75 %
- Laatste wijziging
- verlaagd −25 bp·
- Vorige rente
- 14,00 %
- Volgende besluit
- Laatste waarneming
- Bron
- BIS + BCB
13,75 % ·
18 sep 20210,00 – 15,00 %18 sep 2026
Recente besluiten
| Datum | Rente | Wijziging |
|---|---|---|
| 13,75 % | −25 bp | |
| 14,00 % | −25 bp | |
| 14,25 % | −25 bp | |
| 14,50 % | −25 bp | |
| 14,75 % | −25 bp | |
| 15,00 % | ongewijzigd | |
| 15,00 % | ongewijzigd | |
| 15,00 % | ongewijzigd | |
| 15,00 % | ongewijzigd |
Wijzigingen zijn gedateerd op de dag waarop ze ingingen; ongewijzigd-besluiten op de dag van aankondiging.
In het kort
- Economie
- Brazilië
- Valuta
- BRL
- Type
- Beleidsrente
- Vastgesteld door
- Banco Central do Brasil
- Historie sinds
- 1986
- Wijzigingen in de laatste 12 maanden
- 5
Vragen en antwoorden
- Wat is de huidige rente van de Banco Central do Brasil?
- De Selic target rate van de Banco Central do Brasil is 13,75 %, laatst gewijzigd op 17 sep 2026 toen die met 25 bp van 14,00 % werd verlaagd.
- Wanneer heeft de Banco Central do Brasil de rente het laatst gewijzigd?
- Op 17 sep 2026, toen de Selic target rate met 25 bp naar 13,75 % van 14,00 % werd verlaagd.
- Wat heeft de Banco Central do Brasil op de laatste vergadering besloten?
- Op 17 sep 2026 werd de Selic target rate met 25 bp naar 13,75 % verlaagd.
- Wanneer is het volgende rentebesluit van de Banco Central do Brasil?
- De volgende geplande aankondiging is op 4 nov 2026.
Alle wijzigingen sinds 2016
| Datum | Rente | Wijziging |
|---|---|---|
| 13,75 % | −25 bp | |
| 14,00 % | −25 bp | |
| 14,25 % | −25 bp | |
| 14,50 % | −25 bp | |
| 14,75 % | −25 bp | |
| 15,00 % | +25 bp | |
| 14,75 % | +50 bp | |
| 14,25 % | +100 bp | |
| 13,25 % | +100 bp | |
| 12,25 % | +100 bp | |
| 11,25 % | +50 bp | |
| 10,75 % | +25 bp | |
| 10,50 % | −25 bp | |
| 10,75 % | −50 bp | |
| 11,25 % | −50 bp | |
| 11,75 % | −50 bp | |
| 12,25 % | −50 bp | |
| 12,75 % | −50 bp | |
| 13,25 % | −50 bp | |
| 13,75 % | +50 bp | |
| 13,25 % | +50 bp | |
| 12,75 % | +100 bp | |
| 11,75 % | +100 bp | |
| 10,75 % | +150 bp | |
| 9,25 % | +150 bp | |
| 7,75 % | +150 bp | |
| 6,25 % | +100 bp | |
| 5,25 % | −100 bp | |
| 6,25 % | +100 bp | |
| 5,25 % | +100 bp | |
| 4,25 % | +75 bp | |
| 3,50 % | +75 bp | |
| 2,75 % | +75 bp | |
| 2,00 % | −25 bp | |
| 2,25 % | −75 bp | |
| 3,00 % | −75 bp | |
| 3,75 % | −50 bp | |
| 4,25 % | −25 bp | |
| 4,50 % | −50 bp | |
| 5,00 % | −50 bp | |
| 5,50 % | −50 bp | |
| 6,00 % | −50 bp | |
| 6,50 % | −25 bp | |
| 6,75 % | −25 bp | |
| 7,00 % | −50 bp | |
| 7,50 % | −75 bp | |
| 8,25 % | −100 bp | |
| 9,25 % | −100 bp | |
| 10,25 % | −100 bp | |
| 11,25 % | −100 bp | |
| 12,25 % | −75 bp | |
| 13,00 % | −75 bp | |
| 13,75 % | −25 bp | |
| 14,00 % | −25 bp |
Data vóór 2021 hebben maandprecisie (maandelijkse BIS-data).
Andere rentes in Zuid-Amerika
Bron: BIS central bank policy rates, Banco Central do Brasil. Laatste waarneming 18 sep 2026. Elke 30 minuten ververst.