Banco Central do Brasil · Selic target rate
Brasilien · BRL · Leitzins
Der Selic target rate der Banco Central do Brasil beträgt 13,75 %, zuletzt geändert am 17. Sept 2026, als er um 25 Bp von 14,00 % gesenkt wurde. Die nächste geplante Entscheidung ist am .
13,75 %
- Letzte Änderung
- gesenkt −25 Bp·
- Vorheriger Satz
- 14,00 %
- Nächste Entscheidung
- Letzte Beobachtung
- Quelle
- BIS + BCB
13,75 % ·
18. Sept 20210,00 – 15,00 %18. Sept 2026
Letzte Entscheidungen
| Datum | Satz | Änderung |
|---|---|---|
| 13,75 % | −25 Bp | |
| 14,00 % | −25 Bp | |
| 14,25 % | −25 Bp | |
| 14,50 % | −25 Bp | |
| 14,75 % | −25 Bp | |
| 15,00 % | gehalten | |
| 15,00 % | gehalten | |
| 15,00 % | gehalten | |
| 15,00 % | gehalten |
Änderungen sind auf den Tag der Wirksamkeit datiert, Beibehaltungen auf den Ankündigungstag.
Im Überblick
- Wirtschaft
- Brasilien
- Währung
- BRL
- Art
- Leitzins
- Festgelegt von
- Banco Central do Brasil
- Historie seit
- 1986
- Änderungen in den letzten 12 Monaten
- 5
Fragen und Antworten
- Wie hoch ist der aktuelle Leitzins der Banco Central do Brasil?
- Der Selic target rate der Banco Central do Brasil beträgt 13,75 %, zuletzt geändert am 17. Sept 2026, als er um 25 Bp von 14,00 % gesenkt wurde.
- Wann hat die Banco Central do Brasil den Satz zuletzt geändert?
- Am 17. Sept 2026, als der Selic target rate um 25 Bp auf 13,75 % von 14,00 % gesenkt wurde.
- Was hat die Banco Central do Brasil auf ihrer letzten Sitzung beschlossen?
- Am 17. Sept 2026 wurde der Selic target rate um 25 Bp auf 13,75 % gesenkt.
- Wann ist die nächste Zinsentscheidung der Banco Central do Brasil?
- Die nächste geplante Bekanntgabe ist am 4. Nov 2026.
Alle Änderungen seit 2016
| Datum | Satz | Änderung |
|---|---|---|
| 13,75 % | −25 Bp | |
| 14,00 % | −25 Bp | |
| 14,25 % | −25 Bp | |
| 14,50 % | −25 Bp | |
| 14,75 % | −25 Bp | |
| 15,00 % | +25 Bp | |
| 14,75 % | +50 Bp | |
| 14,25 % | +100 Bp | |
| 13,25 % | +100 Bp | |
| 12,25 % | +100 Bp | |
| 11,25 % | +50 Bp | |
| 10,75 % | +25 Bp | |
| 10,50 % | −25 Bp | |
| 10,75 % | −50 Bp | |
| 11,25 % | −50 Bp | |
| 11,75 % | −50 Bp | |
| 12,25 % | −50 Bp | |
| 12,75 % | −50 Bp | |
| 13,25 % | −50 Bp | |
| 13,75 % | +50 Bp | |
| 13,25 % | +50 Bp | |
| 12,75 % | +100 Bp | |
| 11,75 % | +100 Bp | |
| 10,75 % | +150 Bp | |
| 9,25 % | +150 Bp | |
| 7,75 % | +150 Bp | |
| 6,25 % | +100 Bp | |
| 5,25 % | −100 Bp | |
| 6,25 % | +100 Bp | |
| 5,25 % | +100 Bp | |
| 4,25 % | +75 Bp | |
| 3,50 % | +75 Bp | |
| 2,75 % | +75 Bp | |
| 2,00 % | −25 Bp | |
| 2,25 % | −75 Bp | |
| 3,00 % | −75 Bp | |
| 3,75 % | −50 Bp | |
| 4,25 % | −25 Bp | |
| 4,50 % | −50 Bp | |
| 5,00 % | −50 Bp | |
| 5,50 % | −50 Bp | |
| 6,00 % | −50 Bp | |
| 6,50 % | −25 Bp | |
| 6,75 % | −25 Bp | |
| 7,00 % | −50 Bp | |
| 7,50 % | −75 Bp | |
| 8,25 % | −100 Bp | |
| 9,25 % | −100 Bp | |
| 10,25 % | −100 Bp | |
| 11,25 % | −100 Bp | |
| 12,25 % | −75 Bp | |
| 13,00 % | −75 Bp | |
| 13,75 % | −25 Bp | |
| 14,00 % | −25 Bp |
Daten vor 2021 haben Monatsgenauigkeit (monatliche BIS-Daten).
Andere Zinssätze in Südamerika
Quelle: BIS central bank policy rates, Banco Central do Brasil. Letzte Beobachtung 18. Sept 2026. Alle 30 Minuten aktualisiert.