Banco Central do Brasil · Selic target rate
Brésil · BRL · Taux directeur
Le Selic target rate de Banco Central do Brasil est de 13,75 %, dernière modification le 17 sept. 2026, lorsqu'il a été baissé de 25 pb depuis 14,00 %. La prochaine décision prévue est le .
13,75 %
- Dernier changement
- baisse −25 pb·
- Taux précédent
- 14,00 %
- Prochaine décision
- Dernière observation
- Source
- BIS + BCB
13,75 % ·
18 sept. 20210,00 – 15,00 %18 sept. 2026
Décisions récentes
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 13,75 % | −25 pb | |
| 14,00 % | −25 pb | |
| 14,25 % | −25 pb | |
| 14,50 % | −25 pb | |
| 14,75 % | −25 pb | |
| 15,00 % | maintien | |
| 15,00 % | maintien | |
| 15,00 % | maintien | |
| 15,00 % | maintien |
Les changements sont datés du jour où ils ont pris effet ; les maintiens, du jour de l'annonce.
En bref
- Économie
- Brésil
- Devise
- BRL
- Type
- Taux directeur
- Fixé par
- Banco Central do Brasil
- Historique depuis
- 1986
- Changements sur les 12 derniers mois
- 5
Questions et réponses
- Quel est le taux d'intérêt actuel de Banco Central do Brasil ?
- Le Selic target rate de Banco Central do Brasil est de 13,75 %, dernière modification le 17 sept. 2026, lorsqu'il a été baissé de 25 pb depuis 14,00 %.
- Quand Banco Central do Brasil a modifié son taux pour la dernière fois ?
- Le 17 sept. 2026, le Selic target rate a été baissé de 25 pb, de 14,00 % à 13,75 %.
- Qu'a décidé Banco Central do Brasil lors de sa dernière réunion ?
- Le 17 sept. 2026, le Selic target rate a été baissé de 25 pb pour atteindre 13,75 %.
- Quand est la prochaine décision de taux de Banco Central do Brasil ?
- La prochaine annonce prévue est le 4 nov. 2026.
Tous les changements depuis 2016
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 13,75 % | −25 pb | |
| 14,00 % | −25 pb | |
| 14,25 % | −25 pb | |
| 14,50 % | −25 pb | |
| 14,75 % | −25 pb | |
| 15,00 % | +25 pb | |
| 14,75 % | +50 pb | |
| 14,25 % | +100 pb | |
| 13,25 % | +100 pb | |
| 12,25 % | +100 pb | |
| 11,25 % | +50 pb | |
| 10,75 % | +25 pb | |
| 10,50 % | −25 pb | |
| 10,75 % | −50 pb | |
| 11,25 % | −50 pb | |
| 11,75 % | −50 pb | |
| 12,25 % | −50 pb | |
| 12,75 % | −50 pb | |
| 13,25 % | −50 pb | |
| 13,75 % | +50 pb | |
| 13,25 % | +50 pb | |
| 12,75 % | +100 pb | |
| 11,75 % | +100 pb | |
| 10,75 % | +150 pb | |
| 9,25 % | +150 pb | |
| 7,75 % | +150 pb | |
| 6,25 % | +100 pb | |
| 5,25 % | −100 pb | |
| 6,25 % | +100 pb | |
| 5,25 % | +100 pb | |
| 4,25 % | +75 pb | |
| 3,50 % | +75 pb | |
| 2,75 % | +75 pb | |
| 2,00 % | −25 pb | |
| 2,25 % | −75 pb | |
| 3,00 % | −75 pb | |
| 3,75 % | −50 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −50 pb | |
| 5,00 % | −50 pb | |
| 5,50 % | −50 pb | |
| 6,00 % | −50 pb | |
| 6,50 % | −25 pb | |
| 6,75 % | −25 pb | |
| 7,00 % | −50 pb | |
| 7,50 % | −75 pb | |
| 8,25 % | −100 pb | |
| 9,25 % | −100 pb | |
| 10,25 % | −100 pb | |
| 11,25 % | −100 pb | |
| 12,25 % | −75 pb | |
| 13,00 % | −75 pb | |
| 13,75 % | −25 pb | |
| 14,00 % | −25 pb |
Les dates antérieures à 2021 ont une précision mensuelle (données mensuelles de la BIS).
Autres taux en Amérique du Sud
Source : BIS central bank policy rates, Banco Central do Brasil. Dernière observation 18 sept. 2026. Actualisé toutes les 30 minutes.