Banco Central do Brasil · Selic target rate
Brasile · BRL · Tasso di riferimento
Il Selic target rate di Banco Central do Brasil è pari al 13,75 %, ultima variazione il 17 set 2026, quando è stato tagliato di 25 pb dal 14,00 %. La prossima decisione prevista è il .
13,75 %
- Ultima variazione
- taglio −25 pb·
- Tasso precedente
- 14,00 %
- Prossima decisione
- Ultima osservazione
- Fonte
- BIS + BCB
13,75 % ·
18 set 20210,00 – 15,00 %18 set 2026
Decisioni recenti
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 13,75 % | −25 pb | |
| 14,00 % | −25 pb | |
| 14,25 % | −25 pb | |
| 14,50 % | −25 pb | |
| 14,75 % | −25 pb | |
| 15,00 % | invariato | |
| 15,00 % | invariato | |
| 15,00 % | invariato | |
| 15,00 % | invariato |
Le variazioni sono datate dal giorno in cui hanno preso effetto; i mantenimenti, dal giorno dell'annuncio.
In sintesi
- Economia
- Brasile
- Valuta
- BRL
- Categoria
- Tasso di riferimento
- Fissato da
- Banco Central do Brasil
- Storico dal
- 1986
- Variazioni negli ultimi 12 mesi
- 5
Domande e risposte
- Qual è l'attuale tasso di interesse di Banco Central do Brasil?
- Il Selic target rate di Banco Central do Brasil è pari al 13,75 %, ultima variazione il 17 set 2026, quando è stato tagliato di 25 pb dal 14,00 %.
- Quando Banco Central do Brasil ha modificato il tasso l'ultima volta?
- Il 17 set 2026, il Selic target rate è stato tagliato di 25 pb, dal 14,00 % al 13,75 %.
- Cosa ha deciso Banco Central do Brasil nell'ultima riunione?
- Il 17 set 2026 il Selic target rate è stato tagliato di 25 pb al 13,75 %.
- Quando è la prossima decisione sui tassi di Banco Central do Brasil?
- Il prossimo annuncio previsto è il 4 nov 2026.
Tutte le variazioni dal 2016
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 13,75 % | −25 pb | |
| 14,00 % | −25 pb | |
| 14,25 % | −25 pb | |
| 14,50 % | −25 pb | |
| 14,75 % | −25 pb | |
| 15,00 % | +25 pb | |
| 14,75 % | +50 pb | |
| 14,25 % | +100 pb | |
| 13,25 % | +100 pb | |
| 12,25 % | +100 pb | |
| 11,25 % | +50 pb | |
| 10,75 % | +25 pb | |
| 10,50 % | −25 pb | |
| 10,75 % | −50 pb | |
| 11,25 % | −50 pb | |
| 11,75 % | −50 pb | |
| 12,25 % | −50 pb | |
| 12,75 % | −50 pb | |
| 13,25 % | −50 pb | |
| 13,75 % | +50 pb | |
| 13,25 % | +50 pb | |
| 12,75 % | +100 pb | |
| 11,75 % | +100 pb | |
| 10,75 % | +150 pb | |
| 9,25 % | +150 pb | |
| 7,75 % | +150 pb | |
| 6,25 % | +100 pb | |
| 5,25 % | −100 pb | |
| 6,25 % | +100 pb | |
| 5,25 % | +100 pb | |
| 4,25 % | +75 pb | |
| 3,50 % | +75 pb | |
| 2,75 % | +75 pb | |
| 2,00 % | −25 pb | |
| 2,25 % | −75 pb | |
| 3,00 % | −75 pb | |
| 3,75 % | −50 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −50 pb | |
| 5,00 % | −50 pb | |
| 5,50 % | −50 pb | |
| 6,00 % | −50 pb | |
| 6,50 % | −25 pb | |
| 6,75 % | −25 pb | |
| 7,00 % | −50 pb | |
| 7,50 % | −75 pb | |
| 8,25 % | −100 pb | |
| 9,25 % | −100 pb | |
| 10,25 % | −100 pb | |
| 11,25 % | −100 pb | |
| 12,25 % | −75 pb | |
| 13,00 % | −75 pb | |
| 13,75 % | −25 pb | |
| 14,00 % | −25 pb |
Le date precedenti al 2021 hanno precisione mensile (dati mensili della BIS).
Altri tassi in America del Sud
Fonte: BIS central bank policy rates, Banco Central do Brasil. Ultima osservazione 18 set 2026. Aggiornato ogni 30 minuti.