Banco Central do Brasil · Selic target rate
Brasil · BRL · Tipo de política
El Selic target rate de Banco Central do Brasil es el 13,75 %, última variación el 17 sept 2026, cuando bajó 25 pb desde el 14,00 %. La próxima decisión prevista es el .
13,75 %
- Último cambio
- bajada −25 pb·
- Tipo anterior
- 14,00 %
- Próxima decisión
- Última observación
- Fuente
- BIS + BCB
13,75 % ·
18 sept 20210,00 – 15,00 %18 sept 2026
Decisiones recientes
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 13,75 % | −25 pb | |
| 14,00 % | −25 pb | |
| 14,25 % | −25 pb | |
| 14,50 % | −25 pb | |
| 14,75 % | −25 pb | |
| 15,00 % | sin cambio | |
| 15,00 % | sin cambio | |
| 15,00 % | sin cambio | |
| 15,00 % | sin cambio |
Los cambios se fechan por el día en que entraron en vigor; los mantenimientos, por el día del anuncio.
De un vistazo
- Economía
- Brasil
- Divisa
- BRL
- Clase
- Tipo de política
- Fijado por
- Banco Central do Brasil
- Historial desde
- 1986
- Cambios en los últimos 12 meses
- 5
Preguntas y respuestas
- ¿Cuál es el tipo de interés actual de Banco Central do Brasil?
- El Selic target rate de Banco Central do Brasil es el 13,75 %, última variación el 17 sept 2026, cuando bajó 25 pb desde el 14,00 %.
- ¿Cuándo cambió Banco Central do Brasil su tipo por última vez?
- El 17 sept 2026, el Selic target rate bajó 25 pb hasta el 13,75 % desde el 14,00 %.
- ¿Qué decidió Banco Central do Brasil en su última reunión?
- El 17 sept 2026 bajó el Selic target rate en 25 pb hasta el 13,75 %.
- ¿Cuándo es la próxima decisión de tipos de Banco Central do Brasil?
- El próximo anuncio previsto es el 4 nov 2026.
Todos los cambios desde 2016
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 13,75 % | −25 pb | |
| 14,00 % | −25 pb | |
| 14,25 % | −25 pb | |
| 14,50 % | −25 pb | |
| 14,75 % | −25 pb | |
| 15,00 % | +25 pb | |
| 14,75 % | +50 pb | |
| 14,25 % | +100 pb | |
| 13,25 % | +100 pb | |
| 12,25 % | +100 pb | |
| 11,25 % | +50 pb | |
| 10,75 % | +25 pb | |
| 10,50 % | −25 pb | |
| 10,75 % | −50 pb | |
| 11,25 % | −50 pb | |
| 11,75 % | −50 pb | |
| 12,25 % | −50 pb | |
| 12,75 % | −50 pb | |
| 13,25 % | −50 pb | |
| 13,75 % | +50 pb | |
| 13,25 % | +50 pb | |
| 12,75 % | +100 pb | |
| 11,75 % | +100 pb | |
| 10,75 % | +150 pb | |
| 9,25 % | +150 pb | |
| 7,75 % | +150 pb | |
| 6,25 % | +100 pb | |
| 5,25 % | −100 pb | |
| 6,25 % | +100 pb | |
| 5,25 % | +100 pb | |
| 4,25 % | +75 pb | |
| 3,50 % | +75 pb | |
| 2,75 % | +75 pb | |
| 2,00 % | −25 pb | |
| 2,25 % | −75 pb | |
| 3,00 % | −75 pb | |
| 3,75 % | −50 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −50 pb | |
| 5,00 % | −50 pb | |
| 5,50 % | −50 pb | |
| 6,00 % | −50 pb | |
| 6,50 % | −25 pb | |
| 6,75 % | −25 pb | |
| 7,00 % | −50 pb | |
| 7,50 % | −75 pb | |
| 8,25 % | −100 pb | |
| 9,25 % | −100 pb | |
| 10,25 % | −100 pb | |
| 11,25 % | −100 pb | |
| 12,25 % | −75 pb | |
| 13,00 % | −75 pb | |
| 13,75 % | −25 pb | |
| 14,00 % | −25 pb |
Las fechas anteriores a 2021 tienen precisión mensual (datos mensuales del BIS).
Otros tipos en América del Sur
Fuente: BIS central bank policy rates, Banco Central do Brasil. Última observación 18 sept 2026. Actualizado cada 30 minutos.