Banco Central do Brasil · Selic target rate
Brazylia · BRL · Stopa procentowa
Selic target rate Banco Central do Brasil wynosi 13,75 %, ostatnio zmieniony 17 wrz 2026, gdy obniżono o 25 pb z 14,00 %. Następna zaplanowana decyzja wypada .
13,75 %
- Ostatnia zmiana
- obniżono −25 pb·
- Poprzednia stopa
- 14,00 %
- Następna decyzja
- Ostatnia obserwacja
- Źródło
- BIS + BCB
13,75 % ·
18 wrz 20210,00 – 15,00 %18 wrz 2026
Ostatnie decyzje
| Data | Stopa | Zmiana |
|---|---|---|
| 13,75 % | −25 pb | |
| 14,00 % | −25 pb | |
| 14,25 % | −25 pb | |
| 14,50 % | −25 pb | |
| 14,75 % | −25 pb | |
| 15,00 % | bez zmian | |
| 15,00 % | bez zmian | |
| 15,00 % | bez zmian | |
| 15,00 % | bez zmian |
Zmiany datowane są dniem wejścia w życie; decyzje bez zmian — dniem ogłoszenia.
W skrócie
- Gospodarka
- Brazylia
- Waluta
- BRL
- Typ
- Stopa procentowa
- Ustalana przez
- Banco Central do Brasil
- Historia od
- 1986
- Zmiany w ostatnich 12 miesiącach
- 5
Pytania i odpowiedzi
- Jaka jest obecna stopa procentowa Banco Central do Brasil?
- Selic target rate Banco Central do Brasil wynosi 13,75 %, ostatnio zmieniony 17 wrz 2026, gdy obniżono o 25 pb z 14,00 %.
- Kiedy Banco Central do Brasil ostatnio zmienił stopę?
- W dniu 17 wrz 2026 obniżono Selic target rate o 25 pb do 13,75 % z 14,00 %.
- Co Banco Central do Brasil postanowił na ostatnim posiedzeniu?
- W dniu 17 wrz 2026 obniżono Selic target rate o 25 pb do 13,75 %.
- Kiedy jest następna decyzja Banco Central do Brasil o stopie?
- Następne zaplanowane ogłoszenie wypada 4 lis 2026.
Wszystkie zmiany od 2016
| Data | Stopa | Zmiana |
|---|---|---|
| 13,75 % | −25 pb | |
| 14,00 % | −25 pb | |
| 14,25 % | −25 pb | |
| 14,50 % | −25 pb | |
| 14,75 % | −25 pb | |
| 15,00 % | +25 pb | |
| 14,75 % | +50 pb | |
| 14,25 % | +100 pb | |
| 13,25 % | +100 pb | |
| 12,25 % | +100 pb | |
| 11,25 % | +50 pb | |
| 10,75 % | +25 pb | |
| 10,50 % | −25 pb | |
| 10,75 % | −50 pb | |
| 11,25 % | −50 pb | |
| 11,75 % | −50 pb | |
| 12,25 % | −50 pb | |
| 12,75 % | −50 pb | |
| 13,25 % | −50 pb | |
| 13,75 % | +50 pb | |
| 13,25 % | +50 pb | |
| 12,75 % | +100 pb | |
| 11,75 % | +100 pb | |
| 10,75 % | +150 pb | |
| 9,25 % | +150 pb | |
| 7,75 % | +150 pb | |
| 6,25 % | +100 pb | |
| 5,25 % | −100 pb | |
| 6,25 % | +100 pb | |
| 5,25 % | +100 pb | |
| 4,25 % | +75 pb | |
| 3,50 % | +75 pb | |
| 2,75 % | +75 pb | |
| 2,00 % | −25 pb | |
| 2,25 % | −75 pb | |
| 3,00 % | −75 pb | |
| 3,75 % | −50 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −50 pb | |
| 5,00 % | −50 pb | |
| 5,50 % | −50 pb | |
| 6,00 % | −50 pb | |
| 6,50 % | −25 pb | |
| 6,75 % | −25 pb | |
| 7,00 % | −50 pb | |
| 7,50 % | −75 pb | |
| 8,25 % | −100 pb | |
| 9,25 % | −100 pb | |
| 10,25 % | −100 pb | |
| 11,25 % | −100 pb | |
| 12,25 % | −75 pb | |
| 13,00 % | −75 pb | |
| 13,75 % | −25 pb | |
| 14,00 % | −25 pb |
Daty przed 2021 mają precyzję miesięczną (miesięczne dane BIS).
Inne stopy w regionie Ameryka Południowa
Źródło: BIS central bank policy rates, Banco Central do Brasil. Ostatnia obserwacja 18 wrz 2026. Odświeżane co 30 minut.