Banco de la República · Policy interest rate
Kolumbia · COP · Stopa procentowa
Policy interest rate Banco de la República wynosi 12,00 %, ostatnio zmieniony 1 lip 2026, gdy podniesiono o 75 pb z 11,25 %.
12,00 %
- Ostatnia zmiana
- podniesiono +75 pb·
- Poprzednia stopa
- 11,25 %
- Następna decyzja
- —
- Ostatnia obserwacja
- Źródło
- BIS
12,00 % ·
18 wrz 20210,00 – 13,25 %18 wrz 2026
Ostatnie decyzje
| Data | Stopa | Zmiana |
|---|---|---|
| 12,00 % | +75 pb | |
| 11,25 % | +100 pb | |
| 10,25 % | +100 pb | |
| 9,25 % | −25 pb | |
| 9,50 % | −25 pb | |
| 9,75 % | −50 pb | |
| 10,25 % | −50 pb | |
| 10,75 % | −50 pb | |
| 11,25 % | −50 pb |
Zmiany datowane są dniem wejścia w życie; decyzje bez zmian — dniem ogłoszenia. Nie śledzimy kalendarza posiedzeń tego banku, więc wymienione są tylko zmiany.
W skrócie
- Gospodarka
- Kolumbia
- Waluta
- COP
- Typ
- Stopa procentowa
- Ustalana przez
- Banco de la República
- Historia od
- 1995
- Zmiany w ostatnich 12 miesiącach
- 3
Pytania i odpowiedzi
- Jaka jest obecna stopa procentowa Banco de la República?
- Policy interest rate Banco de la República wynosi 12,00 %, ostatnio zmieniony 1 lip 2026, gdy podniesiono o 75 pb z 11,25 %.
- Kiedy Banco de la República ostatnio zmienił stopę?
- W dniu 1 lip 2026 podniesiono Policy interest rate o 75 pb do 12,00 % z 11,25 %.
- Kiedy jest następna decyzja Banco de la República o stopie?
- Bank nie publikuje kalendarza decyzji, który śledzimy.
Wszystkie zmiany od 2016
| Data | Stopa | Zmiana |
|---|---|---|
| 12,00 % | +75 pb | |
| 11,25 % | +100 pb | |
| 10,25 % | +100 pb | |
| 9,25 % | −25 pb | |
| 9,50 % | −25 pb | |
| 9,75 % | −50 pb | |
| 10,25 % | −50 pb | |
| 10,75 % | −50 pb | |
| 11,25 % | −50 pb | |
| 11,75 % | −50 pb | |
| 12,25 % | −50 pb | |
| 12,75 % | −25 pb | |
| 13,00 % | −25 pb | |
| 13,25 % | +25 pb | |
| 13,00 % | +25 pb | |
| 12,75 % | +75 pb | |
| 12,00 % | +100 pb | |
| 11,00 % | +100 pb | |
| 10,00 % | +100 pb | |
| 9,00 % | +150 pb | |
| 7,50 % | +150 pb | |
| 6,00 % | +100 pb | |
| 5,00 % | +100 pb | |
| 4,00 % | +100 pb | |
| 3,00 % | +50 pb | |
| 2,50 % | +50 pb | |
| 2,00 % | +25 pb | |
| 1,75 % | −50 pb | |
| 2,25 % | −25 pb | |
| 2,50 % | −25 pb | |
| 2,75 % | −50 pb | |
| 3,25 % | −50 pb | |
| 3,75 % | −50 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −75 pb | |
| 6,25 % | −75 pb | |
| 7,00 % | −25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb |
Daty przed 2021 mają precyzję miesięczną (miesięczne dane BIS).
Inne stopy w regionie Ameryka Południowa
Źródło: BIS central bank policy rates. Ostatnia obserwacja 8 wrz 2026. Odświeżane co 30 minut.