Banco Central do Brasil · Selic target rate
巴西 · BRL · 政策利率
Banco Central do Brasil的Selic target rate为 13.75 %,最近一次变动是2026年9月17日,当时从 14.00 % 下调 25 bp。 下一次预定决议日期为。
13.75 %
- 最近一次变动
- 下调 −25 bp·
- 此前利率
- 14.00 %
- 下一次决议
- 最新观测
- 来源
- BIS + BCB
13.75 % ·
2021年9月18日0.00 – 15.00 %2026年9月18日
近期决议
| 日期 | 利率 | 变动 |
|---|---|---|
| 13.75 % | −25 bp | |
| 14.00 % | −25 bp | |
| 14.25 % | −25 bp | |
| 14.50 % | −25 bp | |
| 14.75 % | −25 bp | |
| 15.00 % | 维持 | |
| 15.00 % | 维持 | |
| 15.00 % | 维持 | |
| 15.00 % | 维持 |
变动日期为生效日;维持不变的日期为公布日。
一览
- 经济体
- 巴西
- 货币
- BRL
- 类型
- 政策利率
- 制定机构
- Banco Central do Brasil
- 历史始于
- 1986
- 近12个月变动
- 5
问答
- Banco Central do Brasil当前利率是多少?
- Banco Central do Brasil的Selic target rate为 13.75 %,最近一次变动是2026年9月17日,当时从 14.00 % 下调 25 bp。
- Banco Central do Brasil最近一次调整利率是什么时候?
- 2026年9月17日,Selic target rate从 14.00 % 下调 25 bp,至 13.75 %。
- Banco Central do Brasil上次会议作出了什么决定?
- 2026年9月17日,将Selic target rate下调 25 bp,至 13.75 %。
- Banco Central do Brasil下一次利率决议是什么时候?
- 下一次预定公布日期为2026年11月4日。
2016年以来的全部变动
| 日期 | 利率 | 变动 |
|---|---|---|
| 13.75 % | −25 bp | |
| 14.00 % | −25 bp | |
| 14.25 % | −25 bp | |
| 14.50 % | −25 bp | |
| 14.75 % | −25 bp | |
| 15.00 % | +25 bp | |
| 14.75 % | +50 bp | |
| 14.25 % | +100 bp | |
| 13.25 % | +100 bp | |
| 12.25 % | +100 bp | |
| 11.25 % | +50 bp | |
| 10.75 % | +25 bp | |
| 10.50 % | −25 bp | |
| 10.75 % | −50 bp | |
| 11.25 % | −50 bp | |
| 11.75 % | −50 bp | |
| 12.25 % | −50 bp | |
| 12.75 % | −50 bp | |
| 13.25 % | −50 bp | |
| 13.75 % | +50 bp | |
| 13.25 % | +50 bp | |
| 12.75 % | +100 bp | |
| 11.75 % | +100 bp | |
| 10.75 % | +150 bp | |
| 9.25 % | +150 bp | |
| 7.75 % | +150 bp | |
| 6.25 % | +100 bp | |
| 5.25 % | −100 bp | |
| 6.25 % | +100 bp | |
| 5.25 % | +100 bp | |
| 4.25 % | +75 bp | |
| 3.50 % | +75 bp | |
| 2.75 % | +75 bp | |
| 2.00 % | −25 bp | |
| 2.25 % | −75 bp | |
| 3.00 % | −75 bp | |
| 3.75 % | −50 bp | |
| 4.25 % | −25 bp | |
| 4.50 % | −50 bp | |
| 5.00 % | −50 bp | |
| 5.50 % | −50 bp | |
| 6.00 % | −50 bp | |
| 6.50 % | −25 bp | |
| 6.75 % | −25 bp | |
| 7.00 % | −50 bp | |
| 7.50 % | −75 bp | |
| 8.25 % | −100 bp | |
| 9.25 % | −100 bp | |
| 10.25 % | −100 bp | |
| 11.25 % | −100 bp | |
| 12.25 % | −75 bp | |
| 13.00 % | −75 bp | |
| 13.75 % | −25 bp | |
| 14.00 % | −25 bp |
2021年之前的日期精确到月(BIS 月度数据)。
南美的其他利率
来源:BIS central bank policy rates, Banco Central do Brasil。最新观测 2026年9月18日。每30分钟刷新。