Banco Central de Chile · Monetary policy rate
Chili · CLP · Beleidsrente
De Monetary policy rate van de Banco Central de Chile is 4,50 %, laatst gewijzigd op 17 dec 2025 toen die met 25 bp van 4,75 % werd verlaagd.
4,50 %
- Laatste wijziging
- verlaagd −25 bp·
- Vorige rente
- 4,75 %
- Volgende besluit
- —
- Laatste waarneming
- Bron
- BIS
4,50 % ·
18 sep 20210,00 – 11,25 %18 sep 2026
Recente besluiten
| Datum | Rente | Wijziging |
|---|---|---|
| 4,50 % | −25 bp | |
| 4,75 % | −25 bp | |
| 5,00 % | −25 bp | |
| 5,25 % | −25 bp | |
| 5,50 % | −25 bp | |
| 5,75 % | −25 bp | |
| 6,00 % | −50 bp | |
| 6,50 % | −75 bp | |
| 7,25 % | −100 bp |
Wijzigingen zijn gedateerd op de dag waarop ze ingingen; ongewijzigd-besluiten op de dag van aankondiging. We houden de vergaderkalender van deze bank niet bij, dus alleen wijzigingen staan vermeld.
In het kort
- Economie
- Chili
- Valuta
- CLP
- Type
- Beleidsrente
- Vastgesteld door
- Banco Central de Chile
- Historie sinds
- 1997
- Wijzigingen in de laatste 12 maanden
- 1
Vragen en antwoorden
- Wat is de huidige rente van de Banco Central de Chile?
- De Monetary policy rate van de Banco Central de Chile is 4,50 %, laatst gewijzigd op 17 dec 2025 toen die met 25 bp van 4,75 % werd verlaagd.
- Wanneer heeft de Banco Central de Chile de rente het laatst gewijzigd?
- Op 17 dec 2025, toen de Monetary policy rate met 25 bp naar 4,50 % van 4,75 % werd verlaagd.
- Wanneer is het volgende rentebesluit van de Banco Central de Chile?
- De bank publiceert geen beslissingskalender die wij bijhouden.
Alle wijzigingen sinds 2017
| Datum | Rente | Wijziging |
|---|---|---|
| 4,50 % | −25 bp | |
| 4,75 % | −25 bp | |
| 5,00 % | −25 bp | |
| 5,25 % | −25 bp | |
| 5,50 % | −25 bp | |
| 5,75 % | −25 bp | |
| 6,00 % | −50 bp | |
| 6,50 % | −75 bp | |
| 7,25 % | −100 bp | |
| 8,25 % | −75 bp | |
| 9,00 % | −50 bp | |
| 9,50 % | −75 bp | |
| 10,25 % | −100 bp | |
| 11,25 % | +50 bp | |
| 10,75 % | +100 bp | |
| 9,75 % | +75 bp | |
| 9,00 % | +75 bp | |
| 8,25 % | +125 bp | |
| 7,00 % | +150 bp | |
| 5,50 % | +150 bp | |
| 4,00 % | +125 bp | |
| 2,75 % | +125 bp | |
| 1,50 % | +75 bp | |
| 0,75 % | +25 bp | |
| 0,50 % | −50 bp | |
| 1,00 % | −75 bp | |
| 1,75 % | −25 bp | |
| 2,00 % | −50 bp | |
| 2,50 % | −50 bp | |
| 3,00 % | +25 bp | |
| 2,75 % | +25 bp | |
| 2,50 % | −25 bp | |
| 2,75 % | −25 bp | |
| 3,00 % | −25 bp | |
| 3,25 % | −25 bp |
Data vóór 2021 hebben maandprecisie (maandelijkse BIS-data).
Andere rentes in Zuid-Amerika
Bron: BIS central bank policy rates. Laatste waarneming 15 sep 2026. Elke 30 minuten ververst.