Banco Central de Reserva del Perú · Reference rate
Peru · PEN · Beleidsrente
De Reference rate van de Banco Central de Reserva del Perú is 4,25 %, laatst gewijzigd op 12 sep 2025 toen die met 25 bp van 4,50 % werd verlaagd.
4,25 %
- Laatste wijziging
- verlaagd −25 bp·
- Vorige rente
- 4,50 %
- Volgende besluit
- —
- Laatste waarneming
- Bron
- BIS
4,25 % ·
18 sep 20210,00 – 7,75 %18 sep 2026
Recente besluiten
| Datum | Rente | Wijziging |
|---|---|---|
| 4,25 % | −25 bp | |
| 4,50 % | −25 bp | |
| 4,75 % | −25 bp | |
| 5,00 % | −25 bp | |
| 5,25 % | −25 bp | |
| 5,50 % | −25 bp | |
| 5,75 % | −25 bp | |
| 6,00 % | −25 bp | |
| 6,25 % | −25 bp |
Wijzigingen zijn gedateerd op de dag waarop ze ingingen; ongewijzigd-besluiten op de dag van aankondiging. We houden de vergaderkalender van deze bank niet bij, dus alleen wijzigingen staan vermeld.
In het kort
- Economie
- Peru
- Valuta
- PEN
- Type
- Beleidsrente
- Vastgesteld door
- Banco Central de Reserva del Perú
- Historie sinds
- 2003
- Wijzigingen in de laatste 12 maanden
- 0
Vragen en antwoorden
- Wat is de huidige rente van de Banco Central de Reserva del Perú?
- De Reference rate van de Banco Central de Reserva del Perú is 4,25 %, laatst gewijzigd op 12 sep 2025 toen die met 25 bp van 4,50 % werd verlaagd.
- Wanneer heeft de Banco Central de Reserva del Perú de rente het laatst gewijzigd?
- Op 12 sep 2025, toen de Reference rate met 25 bp naar 4,25 % van 4,50 % werd verlaagd.
- Wanneer is het volgende rentebesluit van de Banco Central de Reserva del Perú?
- De bank publiceert geen beslissingskalender die wij bijhouden.
Alle wijzigingen sinds 2017
| Datum | Rente | Wijziging |
|---|---|---|
| 4,25 % | −25 bp | |
| 4,50 % | −25 bp | |
| 4,75 % | −25 bp | |
| 5,00 % | −25 bp | |
| 5,25 % | −25 bp | |
| 5,50 % | −25 bp | |
| 5,75 % | −25 bp | |
| 6,00 % | −25 bp | |
| 6,25 % | −25 bp | |
| 6,50 % | −25 bp | |
| 6,75 % | −25 bp | |
| 7,00 % | −25 bp | |
| 7,25 % | −25 bp | |
| 7,50 % | −25 bp | |
| 7,75 % | +25 bp | |
| 7,50 % | +25 bp | |
| 7,25 % | +25 bp | |
| 7,00 % | +25 bp | |
| 6,75 % | +25 bp | |
| 6,50 % | +50 bp | |
| 6,00 % | +50 bp | |
| 5,50 % | +50 bp | |
| 5,00 % | +50 bp | |
| 4,50 % | +50 bp | |
| 4,00 % | +50 bp | |
| 3,50 % | +50 bp | |
| 3,00 % | +50 bp | |
| 2,50 % | +50 bp | |
| 2,00 % | +50 bp | |
| 1,50 % | +50 bp | |
| 1,00 % | +50 bp | |
| 0,50 % | +25 bp | |
| 0,25 % | −100 bp | |
| 1,25 % | −100 bp | |
| 2,25 % | −25 bp | |
| 2,50 % | −25 bp | |
| 2,75 % | −25 bp | |
| 3,00 % | −25 bp | |
| 3,25 % | −25 bp | |
| 3,50 % | −25 bp | |
| 3,75 % | −25 bp | |
| 4,00 % | −25 bp |
Data vóór 2021 hebben maandprecisie (maandelijkse BIS-data).
Andere rentes in Zuid-Amerika
Bron: BIS central bank policy rates. Laatste waarneming 11 sep 2026. Elke 30 minuten ververst.